2011年8月11日 星期四

青海4.2 級地震

地圖 2011-08-12 01:06:13 4.2 37.6 95.6 8 青海省海西蒙古族藏族自治州
地圖 2011-08-11 18:06:29 5.8 39.9 77.2 8 新疆維吾爾自治區克孜勒蘇柯爾克孜自治州阿圖什市、喀什地區伽師縣交界
地圖 2011-08-10 20:27:51 3.3 38.2 74.3 164 塔吉克斯坦
地圖 2011-08-10 05:03:06 3.1 38.2 74.2 178 塔吉克斯坦
地圖 2011-08-09 21:21:37 3.0 25.0 98.7 10 雲南省保山市騰沖縣
地圖 2011-08-09 20:18:19 3.1 25.0 98.7 11 雲南省保山市騰沖縣、隆陽區交界地區
地圖 2011-08-09 20:01:27 3.0 29.4 105.1 15 四川省內江市隆昌縣、自貢市富順縣交界 
地圖 2011-08-09 19:50:16 5.2 25.0 98.7 11 雲南省保山市騰沖縣、隆陽區交界 
地圖 2011-08-09 13:55:28 4.1 32.2 89.4 9 西藏自治區那曲地區尼瑪縣
地圖 2011-08-07 14:22:35 6.0 -11.7 168.4 410 聖克魯斯群島
地圖 2011-08-04 21:51:38 6.0 48.8 154.8 60 千島群島
========================================================



地图2011-08-12 01:06:134.237.695.68青海省海西蒙古族藏族自治州
地图2011-08-11 18:06:295.839.977.28新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州阿图什市、喀什地区伽师县交界
地图2011-08-10 20:27:513.338.274.3164塔吉克斯坦
地图2011-08-10 05:03:063.138.274.2178塔吉克斯坦
地图2011-08-09 21:21:373.025.098.710云南省保山市腾冲县
地图2011-08-09 20:18:193.125.098.711云南省保山市腾冲县、隆阳区交界地区
地图2011-08-09 20:01:273.029.4105.115四川省内江市隆昌县、自贡市富顺县交界
地图2011-08-09 19:50:165.225.098.711云南省保山市腾冲县、隆阳区交界
地图2011-08-09 13:55:284.132.289.49西藏自治区那曲地区尼玛县
地图2011-08-07 14:22:356.0-11.7168.4410圣克鲁斯群岛
地图2011-08-04 21:51:386.048.8154.860千岛群岛

沒有留言:

張貼留言