44.0蒙古5.7级地震
http://www.ceic.ac.cn/eq.jsp?id=109489
地圖 2011-08-27 18:29:47 5.7 44.0 104.6 9 蒙古
地圖 2011-08-26 13:23:24 3.0 28.2 104.9 19 四川省宜賓市拱縣、興文縣交界
地圖 2011-08-25 18:39:55 6.3 -13.6 167.0 120 瓦努阿圖
地圖 2011-08-25 17:35:12 4.0 23.2 121.9 8 台灣台東縣附近海域
地圖 2011-08-25 15:01:16 3.0 32.6 105.4 11 四川省廣元市青川縣
地圖 2011-08-25 07:06:23 6.1 -18.2 167.7 30 瓦努阿圖
地圖 2011-08-25 01:46:11 6.8 -7.6 -74.5 150 秘魯
地圖 2011-08-24 06:31:37 3.4 45.0 92.4 9 中、蒙交界
地圖 2011-08-23 19:21:14 3.2 39.6 77.2 11 新疆維吾爾自治區喀什地區伽師縣
地圖 2011-08-23 04:12:20 6.2 -6.5 103.9 30 蘇門答臘南部附近海域
地圖 2011-08-22 19:23:36 6.1 36.2 141.9 30 日本本州東海岸附近海域
地圖 2011-08-22 05:05:29 3.1 35.0 92.2 10 青海省玉樹藏族自治州治多縣
地圖 2011-08-21 19:17:11 3.4 41.7 82.7 8 新疆維吾爾自治區阿克蘇地區庫車縣、拜城縣、新和縣交界
地圖 2011-08-21 02:19:24 7.1 -18.3 168.2 30 瓦努阿圖
地圖 2011-08-21 01:13:07 6.1 -18.3 168.1 40 瓦努阿圖
地圖 2011-08-21 00:55:04 7.2 -18.3 168.1 40 瓦努阿圖
地圖 2011-08-19 19:44:08 3.0 29.0 104.5 22 四川省宜賓市宜賓縣
地圖 2011-08-19 13:36:31 6.2 37.6 141.9 50 日本本州東海岸附近海域
地圖 2011-08-19 10:49:37 3.3 39.9 77.2 10 新疆維吾爾自治區克孜勒蘇柯爾克孜自治州阿圖什市、喀什地區伽師縣交界
地圖 2011-08-18 14:16:41 3.3 31.5 103.9 17 四川省德陽市什邡市、綿竹市交界
地圖 2011-08-17 19:44:08 6.1 36.8 143.8 10 日本本州東海岸附近海域
地圖 2011-08-14 18:42:17 3.4 38.3 75.6 123 新疆維吾爾自治區克孜勒蘇柯爾克孜自治州阿克陶縣
地圖 2011-08-13 04:10:33 3.0 43.8 86.2 2 新疆維吾爾自治區昌吉回族自治州瑪納斯 、呼圖壁縣交界
地圖 2011-08-12 06:07:32 4.0 23.9 121.5 8 台灣花蓮縣
地圖 2011-08-12 06:01:35 3.8 30.2 87.6 6 西藏自治區日喀則地區謝通門縣
地圖 2011-08-12 01:06:13 4.2 37.6 95.6 8 青海省海西蒙古族藏族自治州
地圖 2011-08-11 18:06:29 5.8 39.9 77.2 8 新疆維吾爾自治區克孜勒蘇柯爾克孜自治州阿圖什市、喀什地區伽師縣交界
地圖 2011-08-10 20:27:51 3.3 38.2 74.3 164 塔吉克斯坦
地圖 2011-08-10 05:03:06 3.1 38.2 74.2 178 塔吉克斯坦
地圖 2011-08-09 21:21:37 3.0 25.0 98.7 10 雲南省保山市騰沖縣
地圖 2011-08-09 20:18:19 3.1 25.0 98.7 11 雲南省保山市騰沖縣、隆陽區交界地區
地圖 2011-08-09 20:01:27 3.0 29.4 105.1 15 四川省內江市隆昌縣、自貢市富順縣交界
地圖 2011-08-09 19:50:16 5.2 25.0 98.7 11 雲南省保山市騰沖縣、隆陽區交界
地圖 2011-08-09 13:55:28 4.1 32.2 89.4 9 西藏自治區那曲地區尼瑪縣
地圖 2011-08-07 14:22:35 6.0 -11.7 168.4 410 聖克魯斯群島
地圖 2011-08-27 18:29:47 5.7 44.0 104.6 9 蒙古
地圖 2011-08-26 13:23:24 3.0 28.2 104.9 19 四川省宜賓市拱縣、興文縣交界
地圖 2011-08-25 18:39:55 6.3 -13.6 167.0 120 瓦努阿圖
地圖 2011-08-25 17:35:12 4.0 23.2 121.9 8 台灣台東縣附近海域
地圖 2011-08-25 15:01:16 3.0 32.6 105.4 11 四川省廣元市青川縣
地圖 2011-08-25 07:06:23 6.1 -18.2 167.7 30 瓦努阿圖
地圖 2011-08-25 01:46:11 6.8 -7.6 -74.5 150 秘魯
地圖 2011-08-24 06:31:37 3.4 45.0 92.4 9 中、蒙交界
地圖 2011-08-23 19:21:14 3.2 39.6 77.2 11 新疆維吾爾自治區喀什地區伽師縣
地圖 2011-08-23 04:12:20 6.2 -6.5 103.9 30 蘇門答臘南部附近海域
地圖 2011-08-22 19:23:36 6.1 36.2 141.9 30 日本本州東海岸附近海域
地圖 2011-08-22 05:05:29 3.1 35.0 92.2 10 青海省玉樹藏族自治州治多縣
地圖 2011-08-21 19:17:11 3.4 41.7 82.7 8 新疆維吾爾自治區阿克蘇地區庫車縣、拜城縣、新和縣交界
地圖 2011-08-21 02:19:24 7.1 -18.3 168.2 30 瓦努阿圖
地圖 2011-08-21 01:13:07 6.1 -18.3 168.1 40 瓦努阿圖
地圖 2011-08-21 00:55:04 7.2 -18.3 168.1 40 瓦努阿圖
地圖 2011-08-19 19:44:08 3.0 29.0 104.5 22 四川省宜賓市宜賓縣
地圖 2011-08-19 13:36:31 6.2 37.6 141.9 50 日本本州東海岸附近海域
地圖 2011-08-19 10:49:37 3.3 39.9 77.2 10 新疆維吾爾自治區克孜勒蘇柯爾克孜自治州阿圖什市、喀什地區伽師縣交界
地圖 2011-08-18 14:16:41 3.3 31.5 103.9 17 四川省德陽市什邡市、綿竹市交界
地圖 2011-08-17 19:44:08 6.1 36.8 143.8 10 日本本州東海岸附近海域
地圖 2011-08-14 18:42:17 3.4 38.3 75.6 123 新疆維吾爾自治區克孜勒蘇柯爾克孜自治州阿克陶縣
地圖 2011-08-13 04:10:33 3.0 43.8 86.2 2 新疆維吾爾自治區昌吉回族自治州瑪納斯 、呼圖壁縣交界
地圖 2011-08-12 06:07:32 4.0 23.9 121.5 8 台灣花蓮縣
地圖 2011-08-12 06:01:35 3.8 30.2 87.6 6 西藏自治區日喀則地區謝通門縣
地圖 2011-08-12 01:06:13 4.2 37.6 95.6 8 青海省海西蒙古族藏族自治州
地圖 2011-08-11 18:06:29 5.8 39.9 77.2 8 新疆維吾爾自治區克孜勒蘇柯爾克孜自治州阿圖什市、喀什地區伽師縣交界
地圖 2011-08-10 20:27:51 3.3 38.2 74.3 164 塔吉克斯坦
地圖 2011-08-10 05:03:06 3.1 38.2 74.2 178 塔吉克斯坦
地圖 2011-08-09 21:21:37 3.0 25.0 98.7 10 雲南省保山市騰沖縣
地圖 2011-08-09 20:18:19 3.1 25.0 98.7 11 雲南省保山市騰沖縣、隆陽區交界地區
地圖 2011-08-09 20:01:27 3.0 29.4 105.1 15 四川省內江市隆昌縣、自貢市富順縣交界
地圖 2011-08-09 19:50:16 5.2 25.0 98.7 11 雲南省保山市騰沖縣、隆陽區交界
地圖 2011-08-09 13:55:28 4.1 32.2 89.4 9 西藏自治區那曲地區尼瑪縣
地圖 2011-08-07 14:22:35 6.0 -11.7 168.4 410 聖克魯斯群島
| 地图 | 2011-08-27 18:29:47 | 5.7 | 44.0 | 104.6 | 9 | 蒙古 |
| 地图 | 2011-08-26 13:23:24 | 3.0 | 28.2 | 104.9 | 19 | 四川省宜宾市珙县、兴文县交界 |
| 地图 | 2011-08-25 18:39:55 | 6.3 | -13.6 | 167.0 | 120 | 瓦努阿图 |
| 地图 | 2011-08-25 17:35:12 | 4.0 | 23.2 | 121.9 | 8 | 台湾台东县附近海域 |
| 地图 | 2011-08-25 15:01:16 | 3.0 | 32.6 | 105.4 | 11 | 四川省广元市青川县 |
| 地图 | 2011-08-25 07:06:23 | 6.1 | -18.2 | 167.7 | 30 | 瓦努阿图 |
| 地图 | 2011-08-25 01:46:11 | 6.8 | -7.6 | -74.5 | 150 | 秘鲁 |
| 地图 | 2011-08-24 06:31:37 | 3.4 | 45.0 | 92.4 | 9 | 中、蒙交界 |
| 地图 | 2011-08-23 19:21:14 | 3.2 | 39.6 | 77.2 | 11 | 新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县 |
| 地图 | 2011-08-23 04:12:20 | 6.2 | -6.5 | 103.9 | 30 | 苏门答腊南部附近海域 |
| 地图 | 2011-08-22 19:23:36 | 6.1 | 36.2 | 141.9 | 30 | 日本本州东海岸附近海域 |
| 地图 | 2011-08-22 05:05:29 | 3.1 | 35.0 | 92.2 | 10 | 青海省玉树藏族自治州治多县 |
| 地图 | 2011-08-21 19:17:11 | 3.4 | 41.7 | 82.7 | 8 | 新疆维吾尔自治区阿克苏地区库车县、拜城县、新和县交界 |
| 地图 | 2011-08-21 02:19:24 | 7.1 | -18.3 | 168.2 | 30 | 瓦努阿图 |
| 地图 | 2011-08-21 01:13:07 | 6.1 | -18.3 | 168.1 | 40 | 瓦努阿图 |
| 地图 | 2011-08-21 00:55:04 | 7.2 | -18.3 | 168.1 | 40 | 瓦努阿图 |
| 地图 | 2011-08-19 19:44:08 | 3.0 | 29.0 | 104.5 | 22 | 四川省宜宾市宜宾县 |
| 地图 | 2011-08-19 13:36:31 | 6.2 | 37.6 | 141.9 | 50 | 日本本州东海岸附近海域 |
| 地图 | 2011-08-19 10:49:37 | 3.3 | 39.9 | 77.2 | 10 | 新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州阿图什市、喀什地区伽师县交界 |
| 地图 | 2011-08-18 14:16:41 | 3.3 | 31.5 | 103.9 | 17 | 四川省德阳市什邡市、绵竹市交界 |
| 地图 | 2011-08-17 19:44:08 | 6.1 | 36.8 | 143.8 | 10 | 日本本州东海岸附近海域 |
| 地图 | 2011-08-14 18:42:17 | 3.4 | 38.3 | 75.6 | 123 | 新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州阿克陶县 |
| 地图 | 2011-08-13 04:10:33 | 3.0 | 43.8 | 86.2 | 2 | 新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州玛纳斯 、呼图壁县交界 |
| 地图 | 2011-08-12 06:07:32 | 4.0 | 23.9 | 121.5 | 8 | 台湾花莲县 |
| 地图 | 2011-08-12 06:01:35 | 3.8 | 30.2 | 87.6 | 6 | 西藏自治区日喀则地区谢通门县 |
| 地图 | 2011-08-12 01:06:13 | 4.2 | 37.6 | 95.6 | 8 | 青海省海西蒙古族藏族自治州 |
| 地图 | 2011-08-11 18:06:29 | 5.8 | 39.9 | 77.2 | 8 | 新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州阿图什市、喀什地区伽师县交界 |
| 地图 | 2011-08-10 20:27:51 | 3.3 | 38.2 | 74.3 | 164 | 塔吉克斯坦 |
| 地图 | 2011-08-10 05:03:06 | 3.1 | 38.2 | 74.2 | 178 | 塔吉克斯坦 |
| 地图 | 2011-08-09 21:21:37 | 3.0 | 25.0 | 98.7 | 10 | 云南省保山市腾冲县 |
| 地图 | 2011-08-09 20:18:19 | 3.1 | 25.0 | 98.7 | 11 | 云南省保山市腾冲县、隆阳区交界地区 |
| 地图 | 2011-08-09 20:01:27 | 3.0 | 29.4 | 105.1 | 15 | 四川省内江市隆昌县、自贡市富顺县交界 |
| 地图 | 2011-08-09 19:50:16 | 5.2 | 25.0 | 98.7 | 11 | 云南省保山市腾冲县、隆阳区交界 |
| 地图 | 2011-08-09 13:55:28 | 4.1 | 32.2 | 89.4 | 9 | 西藏自治区那曲地区尼玛县 |
| 地图 | 2011-08-07 14:22:35 | 6.0 | -11.7 | 168.4 | 410 | 圣克鲁斯群岛 |
原文網址: 44.0蒙古5.7级地震 | 雷泰古 | lataicu | NOWnews 部落格 http://blog.nownews.com/article.php?bid=25813&tid=1520615#ixzz1WF4yxG4a
沒有留言:
張貼留言