2011年9月5日 星期一

27 !天機或巧合

http://tieba.baidu.com/p/1200837579

天機或巧合
網上流傳著壹組數字巧合
日本特大地震 2011+3+11 = 2025 日本特大地震 2011年3月11日 2+0+11+3+11 =27
中國汶川地震 2008+5+12 = 2025 中國汶川地震 2008年5月12日 2+0+0+8+5+12 =27
中國雲南盈江地震 2011+3+11 = 2025 中國雲南盈江地震 2011年3月11日 2+0+11+3+11 =27
中國甘孜地震 2011+4+10 = 2025 中國甘孜地震 2011年4月10日 2+0+11+4+10 =27
中國新疆地震 2011+6+8 = 2025 中國新疆地震 2011年6月8日 2+0+11+6+8 =27
假設出現了以下的情況,那麽妳說是天機還是巧合呢?
日本本島地震 2011+9+5 = 2025 日本本島地震 2011年9月5日 2+0+11+9+5 =27
---------------------------------------------------------------------------------

刚才在怀恩的博里看到的:

天机或巧合
网上流传着一组数字巧合

日本特大地震 2011+3+11 = 2025 日本特大地震 2011年3月11日 2+0+11+3+11 =27

中国汶川地震 2008+5+12 = 2025 中国汶川地震 2008年5月12日 2+0+0+8+5+12 =27

中国云南盈江地震 2011+3+11 = 2025 中国云南盈江地震 2011年3月11日 2+0+11+3+11 =27

中国甘孜地震 2011+4+10 = 2025 中国甘孜地震 2011年4月10日 2+0+11+4+10 =27

中国新疆地震 2011+6+8 = 2025 中国新疆地震 2011年6月8日 2+0+11+6+8 =27

假设出现了以下的情况,那么你说是天机还是巧合呢?

日本本岛地震 2011+9+5 = 2025 日本本岛地震 2011年9月5日 2+0+11+9+5 =27

沒有留言:

張貼留言