地圖 2011-09-01 14:14:38 6.0 -12.5 166.6 30 聖克魯斯群島
地圖 2011-09-01 03:14:20 3.4 38.5 120.5 7 渤海
地圖 2011-08-31 19:22:32 4.3 21.8 120.8 8 台灣恒春縣附近海域
地圖 2011-08-31 09:13:54 4.8 40.1 100.9 7 內蒙古自治區阿拉善盟阿拉善右旗
地圖 2011-08-31 00:23:50 4.2 24.7 98.0 10 雲南省德宏傣族景頗族自治州盈江縣
地圖 2011-08-31 00:15:48 4.6 20.5 120.6 8 台灣恒春縣附近海域
地圖 2011-08-30 14:57:41 6.7 -6.4 126.8 450 班達海
地圖 2011-08-29 10:20:11 3.8 32.6 105.3 13 四川省廣元市青川縣、甘肅省隴南市文縣交界
地圖 2011-08-28 14:23:12 3.6 32.6 105.2 19 四川省廣元市青川縣、甘肅省隴南市文縣交界
地圖 2011-08-27 18:29:47 5.7 44.0 104.6 9 蒙古
=============================================
| 地图 | 2011-09-01 16:41:41 | 3.3 | 37.7 | 115.3 | 18 | 河北省石家庄市辛集市、衡水市冀州市、深州市交界 |
| 地图 | 2011-09-01 14:14:38 | 6.0 | -12.5 | 166.6 | 30 | 圣克鲁斯群岛 |
| 地图 | 2011-09-01 03:14:20 | 3.4 | 38.5 | 120.5 | 7 | 渤海 |
| 地图 | 2011-08-31 19:22:32 | 4.3 | 21.8 | 120.8 | 8 | 台湾恒春县附近海域 |
| 地图 | 2011-08-31 09:13:54 | 4.8 | 40.1 | 100.9 | 7 | 内蒙古自治区阿拉善盟阿拉善右旗 |
| 地图 | 2011-08-31 00:23:50 | 4.2 | 24.7 | 98.0 | 10 | 云南省德宏傣族景颇族自治州盈江县 |
| 地图 | 2011-08-31 00:15:48 | 4.6 | 20.5 | 120.6 | 8 | 台湾恒春县附近海域 |
| 地图 | 2011-08-30 14:57:41 | 6.7 | -6.4 | 126.8 | 450 | 班达海 |
| 地图 | 2011-08-29 10:20:11 | 3.8 | 32.6 | 105.3 | 13 | 四川省广元市青川县、甘肃省陇南市文县交界 |
| 地图 | 2011-08-28 14:23:12 | 3.6 | 32.6 | 105.2 | 19 | 四川省广元市青川县、甘肃省陇南市文县交界 |
| 地图 | 2011-08-27 18:29:47 | 5.7 | 44.0 | 104.6 | 9 | 蒙古 |
沒有留言:
張貼留言