印尼阿魯群島地區 (52) 自動 8分19秒 2011-11-11 22:00:54.450 -5.07 134.79 510 4.2(mb) 3.0
四川省德陽市綿竹市 (96) 自動 47秒 2011-11-11 21:57:05.560 31.50 103.98 10 3.5(ML) 3.0
日本本州東岸近海 (475) 自動 3分36秒 2011-11-11 20:44:22.360 39.89 142.91 98 5.1(Mw) 2.4
日本琉球群島 (224) 自動 4分5秒 2011-11-11 19:35:01.490 29.29 129.84 208 4.6(mb) 2.1
東太平洋海嶺南部 (48) 自動 19分33秒 2011-11-11 18:42:35.550 -56.32 -125.51 432 4.7(mb) 2.5
日本本州東南 (126) 自動 4分19秒 2011-11-11 18:10:57.840 33.75 139.96 233 4.6(mb) 2.2
日本本州東岸近海 (65) 自動 5分21秒 2011-11-11 18:02:59.990 38.26 142.82 21 4.7(mb) 1.9
印度-孟加拉國邊境地區 (63) 自動 -3分-9秒 2011-11-11 17:57:37.440 26.43 89.40 53 4.4(mb) 2.2
日本本州東岸近海 (55) 自動 6分14秒 2011-11-11 15:52:09.160 38.69 142.88 76 4.7(mb) 1.4
克什米爾西北部 (103) 自動 3分19秒 2011-11-11 09:45:47.650 35.56 73.62 68 4.6(mb) 1.8
日本琉球群島 (96) 自動 5分5秒 2011-11-11 07:41:14.260 25.92 128.53 16 4.4(mb) 1.8
馬裏亞納群島以南 (128) 自動 7分51秒 2011-11-11 06:17:36.770 11.94 143.75 35 4.8(mb) 1.5
印尼蘇門答臘島南部 (81) 自動 6分13秒 2011-11-11 04:52:16.100 -3.00 104.11 555 4.4(mb) 1.7
希臘 (233) 自動 8分18秒 2011-11-11 01:25:51.430 38.93 21.82 71 5.6(Mw) 1.6
四川省涼山彜族自治州木裏藏族自治縣 (41) 自動 58秒 2011-11-11 00:53:09.580 27.82 101.15 10 2.6(ML) 2.6
洛亞蒂群島東南[新喀裏多尼亞] (197) 自動 -1分-13秒 2011-11-10 15:51:28.420 -21.41 170.02 100 5.1(mb) 1.1
加羅林群島以東[密克羅尼西亞] (65) 自動 8分19秒 2011-11-10 11:16:55.080 6.43 144.75 181 4.4(mb) 2.2
印尼伊裏安查亞省 (276) 自動 0秒 2011-11-10 10:35:04.620 -2.05 138.63 78 5.2(mb) 2.0
印尼班達海 (189) 自動 8分8秒 2011-11-10 10:02:40.700 -4.53 130.21 80 5.0(mb) 1.2
堪察加東岸近海 (353) 自動 11分42秒 2011-11-10 06:01:10.910 53.22 158.84 45 5.3(Mw) 2.4
加羅林群島以東[密克羅尼西亞] (571) 自動 7分9秒 2011-11-10 05:52:29.260 10.73 146.17 61 6.0(Mw) 2.1
珊瑚海 (61) 自動 9分58秒 2011-11-10 05:11:53.970 -11.24 149.34 650 4.0(mb) 3.0
新西蘭北島以東 (45) 自動 13分12秒 2011-11-10 05:07:56.100 -35.04 -179.27 284 4.9(mb) 2.7
日本本州東部 (46) 自動 4分50秒 2011-11-10 04:39:11.750 38.38 140.44 63 4.5(mb) 1.9
土耳其 (589) 自動 5分46秒 2011-11-10 03:23:39.680 38.36 43.52 13 6.1(Mw) 2.3
秘魯北部 (202) 自動 20分8秒 2011-11-10 02:22:59.840 -4.22 -77.07 10 5.3(mb) 2.3
日本本州東岸近海 (95) 自動 3分28秒 2011-11-10 00:05:09.760 38.17 142.46 87 4.5(mb) 1.9
印度洋海嶺 (71) 自動 10分50秒 2011-11-09 19:39:09.890 -25.44 69.98 173 4.5(mb) 1.1
印尼班達海 (149) 自動 7分57秒 2011-11-09 19:23:22.050 -6.57 126.93 375 4.4(mb) 1.0
俾斯麥海 (249) 自動 9分54秒 2011-11-09 17:07:35.240 -3.16 149.75 10 5.0(mb) 1.1
此頁30條記錄 [下壹頁]
=======================================
| 发震地点(震相总数) | 定位类型 初定用时 | 发震时刻 | 纬度 | 经度 | 深度 | 震级(M) | 残差 |
| 印尼阿鲁群岛地区 (52) | 自动 8分19秒 | 2011-11-11 22:00:54.450 | -5.07 | 134.79 | 510 | 4.2(mb) | 3.0 |
| 四川省德阳市绵竹市 (96) | 自动 47秒 | 2011-11-11 21:57:05.560 | 31.50 | 103.98 | 10 | 3.5(ML) | 3.0 |
| 日本本州东岸近海 (475) | 自动 3分36秒 | 2011-11-11 20:44:22.360 | 39.89 | 142.91 | 98 | 5.1(Mw) | 2.4 |
| 日本琉球群岛 (224) | 自动 4分5秒 | 2011-11-11 19:35:01.490 | 29.29 | 129.84 | 208 | 4.6(mb) | 2.1 |
| 东太平洋海岭南部 (48) | 自动 19分33秒 | 2011-11-11 18:42:35.550 | -56.32 | -125.51 | 432 | 4.7(mb) | 2.5 |
| 日本本州东南 (126) | 自动 4分19秒 | 2011-11-11 18:10:57.840 | 33.75 | 139.96 | 233 | 4.6(mb) | 2.2 |
| 日本本州东岸近海 (65) | 自动 5分21秒 | 2011-11-11 18:02:59.990 | 38.26 | 142.82 | 21 | 4.7(mb) | 1.9 |
| 印度-孟加拉国边境地区 (63) | 自动 -3分-9秒 | 2011-11-11 17:57:37.440 | 26.43 | 89.40 | 53 | 4.4(mb) | 2.2 |
| 日本本州东岸近海 (55) | 自动 6分14秒 | 2011-11-11 15:52:09.160 | 38.69 | 142.88 | 76 | 4.7(mb) | 1.4 |
| 克什米尔西北部 (103) | 自动 3分19秒 | 2011-11-11 09:45:47.650 | 35.56 | 73.62 | 68 | 4.6(mb) | 1.8 |
| 日本琉球群岛 (96) | 自动 5分5秒 | 2011-11-11 07:41:14.260 | 25.92 | 128.53 | 16 | 4.4(mb) | 1.8 |
| 马里亚纳群岛以南 (128) | 自动 7分51秒 | 2011-11-11 06:17:36.770 | 11.94 | 143.75 | 35 | 4.8(mb) | 1.5 |
| 印尼苏门答腊岛南部 (81) | 自动 6分13秒 | 2011-11-11 04:52:16.100 | -3.00 | 104.11 | 555 | 4.4(mb) | 1.7 |
| 希腊 (233) | 自动 8分18秒 | 2011-11-11 01:25:51.430 | 38.93 | 21.82 | 71 | 5.6(Mw) | 1.6 |
| 四川省凉山彝族自治州木里藏族自治县 (41) | 自动 58秒 | 2011-11-11 00:53:09.580 | 27.82 | 101.15 | 10 | 2.6(ML) | 2.6 |
| 洛亚蒂群岛东南[新喀里多尼亚] (197) | 自动 -1分-13秒 | 2011-11-10 15:51:28.420 | -21.41 | 170.02 | 100 | 5.1(mb) | 1.1 |
| 加罗林群岛以东[密克罗尼西亚] (65) | 自动 8分19秒 | 2011-11-10 11:16:55.080 | 6.43 | 144.75 | 181 | 4.4(mb) | 2.2 |
| 印尼伊里安查亚省 (276) | 自动 0秒 | 2011-11-10 10:35:04.620 | -2.05 | 138.63 | 78 | 5.2(mb) | 2.0 |
| 印尼班达海 (189) | 自动 8分8秒 | 2011-11-10 10:02:40.700 | -4.53 | 130.21 | 80 | 5.0(mb) | 1.2 |
| 堪察加东岸近海 (353) | 自动 11分42秒 | 2011-11-10 06:01:10.910 | 53.22 | 158.84 | 45 | 5.3(Mw) | 2.4 |
| 加罗林群岛以东[密克罗尼西亚] (571) | 自动 7分9秒 | 2011-11-10 05:52:29.260 | 10.73 | 146.17 | 61 | 6.0(Mw) | 2.1 |
| 珊瑚海 (61) | 自动 9分58秒 | 2011-11-10 05:11:53.970 | -11.24 | 149.34 | 650 | 4.0(mb) | 3.0 |
| 新西兰北岛以东 (45) | 自动 13分12秒 | 2011-11-10 05:07:56.100 | -35.04 | -179.27 | 284 | 4.9(mb) | 2.7 |
| 日本本州东部 (46) | 自动 4分50秒 | 2011-11-10 04:39:11.750 | 38.38 | 140.44 | 63 | 4.5(mb) | 1.9 |
| 土耳其 (589) | 自动 5分46秒 | 2011-11-10 03:23:39.680 | 38.36 | 43.52 | 13 | 6.1(Mw) | 2.3 |
| 秘鲁北部 (202) | 自动 20分8秒 | 2011-11-10 02:22:59.840 | -4.22 | -77.07 | 10 | 5.3(mb) | 2.3 |
| 日本本州东岸近海 (95) | 自动 3分28秒 | 2011-11-10 00:05:09.760 | 38.17 | 142.46 | 87 | 4.5(mb) | 1.9 |
| 印度洋海岭 (71) | 自动 10分50秒 | 2011-11-09 19:39:09.890 | -25.44 | 69.98 | 173 | 4.5(mb) | 1.1 |
| 印尼班达海 (149) | 自动 7分57秒 | 2011-11-09 19:23:22.050 | -6.57 | 126.93 | 375 | 4.4(mb) | 1.0 |
| 俾斯麦海 (249) | 自动 9分54秒 | 2011-11-09 17:07:35.240 | -3.16 | 149.75 | 10 | 5.0(mb) | 1.1 |
沒有留言:
張貼留言