2011年8月13日 星期六

43.8°新疆地震

43.8°新疆地震

震中 發震時刻 震級(M) 緯度(°) 經度(°) 深度(千米) 參考位置
 地圖 2011-08-13 04:10:33 3.0 43.8 86.2 2 新疆維吾爾自治區昌吉回族自治州瑪納斯 、呼圖壁縣交界
地圖 2011-08-12 06:07:32 4.0 23.9 121.5 8 台灣花蓮縣
地圖 2011-08-12 06:01:35 3.8 30.2 87.6 6 西藏自治區日喀則地區謝通門縣 
地圖 2011-08-12 01:06:13 4.2 37.6 95.6 8 青海省海西蒙古族藏族自治州
地圖 2011-08-11 18:06:29 5.8 39.9 77.2 8 新疆維吾爾自治區克孜勒蘇柯爾克孜自治州阿圖什市、喀什地區伽師縣交界
地圖 2011-08-10 20:27:51 3.3 38.2 74.3 164 塔吉克斯坦
地圖 2011-08-10 05:03:06 3.1 38.2 74.2 178 塔吉克斯坦
地圖 2011-08-09 21:21:37 3.0 25.0 98.7 10 雲南省保山市騰沖縣
地圖 2011-08-09 20:18:19 3.1 25.0 98.7 11 雲南省保山市騰沖縣、隆陽區交界地區
地圖 2011-08-09 20:01:27 3.0 29.4 105.1 15 四川省內江市隆昌縣、自貢市富順縣交界 
地圖 2011-08-09 19:50:16 5.2 25.0 98.7 11 雲南省保山市騰沖縣、隆陽區交界 
地圖 2011-08-09 13:55:28 4.1 32.2 89.4 9 西藏自治區那曲地區尼瑪縣
地圖 2011-08-07 14:22:35 6.0 -11.7 168.4 410 聖克魯斯群島
地圖 2011-08-04 21:51:38 6.0 48.8 154.8 60 千島群島
地圖 2011-08-03 04:32:31 3.0 32.7 105.5 21 四川省廣元市青川縣、甘肅省隴南市文縣交界
地圖 2011-08-02 19:57:14 3.8 36.5 112.1 16 山西省臨汾市古縣、安澤縣交界
地圖 2011-08-02 18:31:35 3.0 27.1 102.7 10 四川省涼山彜族自治州甯南縣
地圖 2011-08-02 06:45:23 4.0 33.7 88.0 18 西藏自治區那曲地區尼瑪縣
地圖 2011-08-02 03:40:56 5.1 33.9 87.8 10 西藏自治區那曲地區尼瑪縣
地圖 2011-08-01 22:58:09 6.0 34.7 138.6 20 日本本州南岸附近海域
地圖 2011-08-01 07:38:57 6.9 -3.5 144.8 20 巴布亞新幾內亞
地圖 2011-07-31 22:34:49 6.0 -17.0 171.7 30 瓦努阿圖
地圖 2011-07-31 02:53:51 6.3 36.9 141.3 40 日本本州東海岸附近海域
地圖 2011-07-30 11:36:21 3.9 41.2 83.8 6 新疆維吾爾自治區阿克蘇地區庫車縣
地圖 2011-07-30 05:08:14 3.9 39.6 73.8 7 中、吉交界
地圖 2011-07-29 15:42:23 6.6 -23.6 179.8 540 斐濟群島以南
地圖 2011-07-29 10:09:28 3.0 41.3 83.6 7 新疆維吾爾自治區阿克蘇地區庫車縣
地圖 2011-07-29 05:59:46 3.2 27.7 100.9 8 四川省涼山彜族自治州鹽源縣、雲南省麗江市甯蒗彜族自治縣交界
地圖 2011-07-28 00:05:26 3.3 32.3 90.1 8 西藏自治區那曲地區尼瑪縣
地圖 2011-07-27 07:42:53 4.0 35.8 92.7 6 青海省玉樹藏族自治州治多縣、海西蒙古族藏族自治州格爾木市交界
地圖 2011-07-27 07:19:40 3.0 37.4 122.1 8 山東省威海市環翠區、文登市交界
地圖 2011-07-27 01:44:19 6.1 25.2 -109.6 20 加利福尼亞灣
地圖 2011-07-26 12:36:23 3.0 40.8 78.3 8 新疆維吾爾自治區克孜勒蘇柯爾克孜自治州阿合奇縣
地圖 2011-07-25 23:33:35 3.7 30.0 103.1 20 四川省雅安市雨城區、名山縣交界
地圖 2011-07-25 08:50:49 6.4 -3.1 150.7 30 新愛爾蘭地區
地圖 2011-07-25 03:13:43 3.2 46.0 90.6 8 新疆維吾爾自治區阿勒泰地區青河縣
地圖 2011-07-25 03:05:26 5.2 46.0 90.4 10 新疆維吾爾自治區阿勒泰地區青河縣
地圖 2011-07-23 12:34:24 6.3 39.0 142.1 50 日本本州東海岸附近海域
地圖 2011-07-22 22:52:57 4.2 49.7 118.8 8 內蒙古自治區呼倫貝爾市陳巴爾虎旗
地圖 2011-07-22 15:49:54 3.1 36.0 80.6 5 新疆維吾爾自治區和田地區策勒縣
地圖 2011-07-21 23:54:22 3.0 46.2 91.0 5 中、蒙交界
地圖 2011-07-21 06:05:03 6.0 -10.3 162.1 60 所羅門群島
地圖 2011-07-20 14:12:18 4.4 24.1 122.2 8 台灣花蓮縣附近海域
地圖 2011-07-20 03:35:42 6.1 40.1 71.4 10 吉爾吉斯斯坦 
地圖 2011-07-19 22:01:09 4.0 24.0 121.6 8 台灣花蓮縣
地圖 2011-07-18 22:48:54 4.5 23.7 122.3 8 台灣花蓮縣附近海域 
地圖 2011-07-18 20:09:59 3.1 38.6 92.4 10 青海省海西蒙古族藏族自治州 
地圖 2011-07-18 01:29:55 3.6 33.1 88.3 6 西藏自治區那曲地區尼瑪縣
地圖 2011-07-17 12:43:43 4.3 34.0 89.5 7 西藏自治區那曲地區安多縣
地圖 2011-07-17 03:59:15 6.2 54.9 -161.4 30 美國阿拉斯加
地圖 2011-07-16 08:26:13 6.0 -33.7 -72.1 30 智利
地圖 2011-07-15 07:29:33 3.3 44.4 83.2 2 新疆維吾爾自治區博爾塔拉蒙古自治州精河縣
地圖 2011-07-15 05:12:17 4.0 24.3 121.9 10 台灣花蓮縣附近海域

新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州玛纳斯 、呼图壁县交界3.0级地震

 

基本信息

发震时刻:2011年08月13日 04:10:33
纬度:43.8°
经度:86.2°
深度:2 千米
震级:3.0
参考位置:新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州玛纳斯 、呼图壁县交界
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagery ©2011 TerraMetrics - 使用条款
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


原文網址: 43.8°新疆地震 | 雷泰古 | lataicu | NOWnews 部落格 http://blog.nownews.com/article.php?bid=25813&tid=1508084#ixzz1UuiDMSgS

沒有留言:

張貼留言