| 地图 | 2011-09-05 17:51:57 | 6.2 | -15.3 | -173.5 | 30 | 汤加 |
| 地图 | 2011-09-05 08:04:10 | 2.6 | 39.6 | 118.2 | 18 | 河北省唐山市市辖区、丰南区交界 |
| 地图 | 2011-09-04 12:13:43 | 4.3 | 31.3 | 103.6 | 15 | 四川省成都市都江堰市、阿坝藏族羌族自治州汶川县交界 |
| 地图 | 2011-09-04 08:56:05 | 3.2 | 30.9 | 103.4 | 10 | 四川省阿坝藏族羌族自治州汶川县、成都市崇州市交界 |
| 地图 | 2011-09-04 06:55:36 | 7.1 | -20.6 | 169.7 | 140 | 瓦努阿图 |
| 地图 | 2011-09-03 12:49:00 | 6.2 | -56.5 | -27.0 | 100 | 南桑威奇群岛 |
| 地图 | 2011-09-02 21:47:11 | 6.5 | -28.4 | -63.1 | 590 | 阿根廷 |
| 地图 | 2011-09-02 18:55:52 | 7.2 | 52.2 | -171.7 | 20 | 福克斯群岛 |
| 地图 | 2011-09-02 05:18:55 | 3.4 | 39.4 | 74.9 | 7 | 新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州乌恰县 |
| 地图 | 2011-09-01 16:41:41 | 3.3 | 37.7 | 115.3 | 18 | 河北省石家庄市辛集市、衡水市冀州市、深州市交界 |
| 地图 | 2011-09-01 14:14:38 | 6.0 | -12.5 | 166.6 | 30 | 圣克鲁斯群岛 |
| 地图 | 2011-09-01 03:14:20 | 3.4 | 38.5 | 120.5 | 7 | 渤海 |
| 地图 | 2011-08-31 19:22:32 | 4.3 | 21.8 | 120.8 | 8 | 台湾恒春县附近海域 |
| 地图 | 2011-08-31 09:13:54 | 4.8 | 40.1 | 100.9 | 7 | 内蒙古自治区阿拉善盟阿拉善右旗 |
| 地图 | 2011-08-31 00:23:50 | 4.2 | 24.7 | 98.0 | 10 | 云南省德宏傣族景颇族自治州盈江县 |
| 地图 | 2011-08-31 00:15:48 | 4.6 | 20.5 | 120.6 | 8 | 台湾恒春县附近海域 |
| 地图 | 2011-08-30 14:57:41 | 6.7 | -6.4 | 126.8 | 450 | 班达海 |
| 地图 | 2011-08-29 10:20:11 | 3.8 | 32.6 | 105.3 | 13 | 四川省广元市青川县、甘肃省陇南市文县交界 |
| 地图 | 2011-08-28 14:23:12 | 3.6 | 32.6 | 105.2 | 19 | 四川省广元市青川县、甘肃省陇南市文县交界 |
| 地图 | 2011-08-27 18:29:47 | 5.7 | 44.0 | 104.6 | 9 | 蒙古 |
2011年9月5日 星期一
唐山+湯加
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言