| =發震地點(震相總數) 定位類型 初定用時 發震時刻 緯度 經度 深度 震級(M) 殘差 印尼米納哈沙半島 (367) 自動 -2分-30秒 2011-11-02 14:33:30.320 .03 123.53 125 5.5(Mw) 1.7 阿富汗-塔吉克斯坦邊境地區 (121) 自動 4分21秒 2011-11-02 13:55:19.040 37.10 68.74 10 4.8(mb) 2.2 亞美尼亞-阿塞拜疆-伊朗邊境地區 (127) 自動 2分45秒 2011-11-02 12:34:45.930 39.98 44.82 61 4.7(mb) 2.0 日本本州東部 (288) 自動 1分27秒 2011-11-02 09:43:34.440 39.09 141.44 98 4.9(mb) 2.0 麥誇裏島以北[太平洋] (93) 自動 14分11秒 2011-11-02 07:21:30.670 -47.73 156.64 33 5.4(mb) 2.1 印尼班達海 (382) 自動 2分55秒 2011-11-02 07:21:23.120 -7.03 129.18 192 5.4(Mw) 1.4 印尼蘇門答臘島北部 (116) 自動 2分32秒 2011-11-02 06:02:16.450 2.34 96.70 85 4.6(mb) 1.9 格魯吉亞-亞美尼亞-土耳其邊境地區 (92) 自動 6分6秒 2011-11-02 05:11:16.960 40.13 44.49 170 4.5(mb) 1.9 甘肅省定西市漳縣 (54) 自動 1分12秒 2011-11-02 03:36:52.550 34.60 104.24 10 3.4(ML) 3.1 智利北部 (149) 自動 -12分-30秒 2011-11-02 01:58:31.730 -23.80 -69.46 29 5.4(mb) 2.4 甘肅省定西市岷縣 (315) 自動 1分20秒 2011-11-02 01:18:06.410 34.44 104.25 10 5.0(Mw) 2.5 緬甸-印度邊境地區 (55) 自動 1分34秒 2011-11-02 00:41:52.700 23.81 94.26 82 3.3(ML) 1.9 日本本州東岸近海 (587) 自動 3分48秒 2011-11-02 00:21:33.740 36.03 141.37 66 5.3(Mw) 2.4 墨西哥雷維亞希赫多群島地區 (115) 自動 11分30秒 2011-11-01 20:32:09.700 19.02 -108.68 15 5.6(mb) 2.4 斐濟群島 (45) 自動 11分57秒 2011-11-01 15:40:31.260 -16.17 177.68 477 4.7(mb) 1.6 千島群島 (90) 自動 4分56秒 2011-11-01 12:37:19.940 46.52 151.48 151 4.7(mb) 2.1 西印度洋-南極洲海嶺 (62) 自動 12分56秒 2011-11-01 09:52:19.930 -49.34 123.55 10 5.0(mb) 1.4 印尼哈馬黑拉島 (63) 自動 8分39秒 2011-11-01 09:40:23.580 2.12 128.78 101 4.9(mb) 2.2 印尼米納哈沙半島 (663) 自動 57秒 2011-11-01 09:03:55.680 .02 123.56 153 5.6(Mw) 1.7 新西蘭以北 (47) 自動 13分55秒 2011-11-01 08:47:15.420 -33.46 176.13 162 5.1(mb) 1.8 新疆維吾爾自治區伊犁哈薩克自治州伊甯縣 (724) 自動 1分30秒 2011-11-01 08:21:29.770 43.70 82.35 33 6.0(Mw) 1.6 四川省廣元市青川縣 (654) 自動 1分11秒 2011-11-01 05:58:18.300 32.55 105.26 10 5.4(Mw) 3.2 日本北海道地區 (279) 自動 3分39秒 2011-11-01 04:59:54.470 43.01 145.29 77 4.8(mb) 2.1 印尼塔勞群島 (130) 自動 5分19秒 2011-11-01 04:11:38.540 3.22 126.41 47 5.0(Mw) 2.1 四川省綿陽市平武縣 (43) 自動 34秒 2011-11-01 02:24:42.150 32.18 104.67 10 2.9(ML) 2.7 日本本州東部 (64) 自動 4分50秒 2011-11-01 02:12:26.040 39.82 141.63 50 4.4(mb) 2.0 中國台灣地區 (211) 自動 1分40秒 2011-10-31 23:17:03.370 24.64 122.26 73 4.0(ML) 2.2 日本本州東岸遠海 (119) 自動 1分10秒 2011-10-31 22:09:32.310 39.85 143.23 46 4.5(mb) 1.6 斐濟群島地區 (44) 自動 12分38秒 2011-10-31 19:41:47.500 -21.73 -179.71 595 4.7(mb) 0.8 朝鮮 (73) 自動 1分54秒 2011-10-31 17:04:44.580 41.76 130.91 353 3.3(ML) 2.9 此頁30條記錄 [下壹頁] ========================= 发震地点(震相总数) | 定位类型 初定用时 | 发震时刻 | 纬度 | 经度 | 深度 | 震级(M) | 残差 |
| 印尼米纳哈沙半岛 (367) | 自动 -2分-30秒 | 2011-11-02 14:33:30.320 | .03 | 123.53 | 125 | 5.5(Mw) | 1.7 |
| 阿富汗-塔吉克斯坦边境地区 (121) | 自动 4分21秒 | 2011-11-02 13:55:19.040 | 37.10 | 68.74 | 10 | 4.8(mb) | 2.2 |
| 亚美尼亚-阿塞拜疆-伊朗边境地区 (127) | 自动 2分45秒 | 2011-11-02 12:34:45.930 | 39.98 | 44.82 | 61 | 4.7(mb) | 2.0 |
| 日本本州东部 (288) | 自动 1分27秒 | 2011-11-02 09:43:34.440 | 39.09 | 141.44 | 98 | 4.9(mb) | 2.0 |
| 麦夸里岛以北[太平洋] (93) | 自动 14分11秒 | 2011-11-02 07:21:30.670 | -47.73 | 156.64 | 33 | 5.4(mb) | 2.1 |
| 印尼班达海 (382) | 自动 2分55秒 | 2011-11-02 07:21:23.120 | -7.03 | 129.18 | 192 | 5.4(Mw) | 1.4 |
| 印尼苏门答腊岛北部 (116) | 自动 2分32秒 | 2011-11-02 06:02:16.450 | 2.34 | 96.70 | 85 | 4.6(mb) | 1.9 |
| 格鲁吉亚-亚美尼亚-土耳其边境地区 (92) | 自动 6分6秒 | 2011-11-02 05:11:16.960 | 40.13 | 44.49 | 170 | 4.5(mb) | 1.9 |
| 甘肃省定西市漳县 (54) | 自动 1分12秒 | 2011-11-02 03:36:52.550 | 34.60 | 104.24 | 10 | 3.4(ML) | 3.1 |
| 智利北部 (149) | 自动 -12分-30秒 | 2011-11-02 01:58:31.730 | -23.80 | -69.46 | 29 | 5.4(mb) | 2.4 |
| 甘肃省定西市岷县 (315) | 自动 1分20秒 | 2011-11-02 01:18:06.410 | 34.44 | 104.25 | 10 | 5.0(Mw) | 2.5 |
| 缅甸-印度边境地区 (55) | 自动 1分34秒 | 2011-11-02 00:41:52.700 | 23.81 | 94.26 | 82 | 3.3(ML) | 1.9 |
| 日本本州东岸近海 (587) | 自动 3分48秒 | 2011-11-02 00:21:33.740 | 36.03 | 141.37 | 66 | 5.3(Mw) | 2.4 |
| 墨西哥雷维亚希赫多群岛地区 (115) | 自动 11分30秒 | 2011-11-01 20:32:09.700 | 19.02 | -108.68 | 15 | 5.6(mb) | 2.4 |
| 斐济群岛 (45) | 自动 11分57秒 | 2011-11-01 15:40:31.260 | -16.17 | 177.68 | 477 | 4.7(mb) | 1.6 |
| 千岛群岛 (90) | 自动 4分56秒 | 2011-11-01 12:37:19.940 | 46.52 | 151.48 | 151 | 4.7(mb) | 2.1 |
| 西印度洋-南极洲海岭 (62) | 自动 12分56秒 | 2011-11-01 09:52:19.930 | -49.34 | 123.55 | 10 | 5.0(mb) | 1.4 |
| 印尼哈马黑拉岛 (63) | 自动 8分39秒 | 2011-11-01 09:40:23.580 | 2.12 | 128.78 | 101 | 4.9(mb) | 2.2 |
| 印尼米纳哈沙半岛 (663) | 自动 57秒 | 2011-11-01 09:03:55.680 | .02 | 123.56 | 153 | 5.6(Mw) | 1.7 |
| 新西兰以北 (47) | 自动 13分55秒 | 2011-11-01 08:47:15.420 | -33.46 | 176.13 | 162 | 5.1(mb) | 1.8 |
| 新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州伊宁县 (724) | 自动 1分30秒 | 2011-11-01 08:21:29.770 | 43.70 | 82.35 | 33 | 6.0(Mw) | 1.6 |
| 四川省广元市青川县 (654) | 自动 1分11秒 | 2011-11-01 05:58:18.300 | 32.55 | 105.26 | 10 | 5.4(Mw) | 3.2 |
| 日本北海道地区 (279) | 自动 3分39秒 | 2011-11-01 04:59:54.470 | 43.01 | 145.29 | 77 | 4.8(mb) | 2.1 |
| 印尼塔劳群岛 (130) | 自动 5分19秒 | 2011-11-01 04:11:38.540 | 3.22 | 126.41 | 47 | 5.0(Mw) | 2.1 |
| 四川省绵阳市平武县 (43) | 自动 34秒 | 2011-11-01 02:24:42.150 | 32.18 | 104.67 | 10 | 2.9(ML) | 2.7 |
| 日本本州东部 (64) | 自动 4分50秒 | 2011-11-01 02:12:26.040 | 39.82 | 141.63 | 50 | 4.4(mb) | 2.0 |
| 中国台湾地区 (211) | 自动 1分40秒 | 2011-10-31 23:17:03.370 | 24.64 | 122.26 | 73 | 4.0(ML) | 2.2 |
| 日本本州东岸远海 (119) | 自动 1分10秒 | 2011-10-31 22:09:32.310 | 39.85 | 143.23 | 46 | 4.5(mb) | 1.6 |
| 斐济群岛地区 (44) | 自动 12分38秒 | 2011-10-31 19:41:47.500 | -21.73 | -179.71 | 595 | 4.7(mb) | 0.8 |
| 朝鲜 (73) | 自动 1分54秒 | 2011-10-31 17:04:44.580 | 41.76 | 130.91 | 353 | 3.3(ML) | 2.9 |
沒有留言:
張貼留言