地圖 2011-11-01 17:20:36 3.3 32.8 89.1 6 西藏自治區那曲地區尼瑪縣
地圖 2011-11-01 10:54:26 3.7 32.7 88.8 4 西藏自治區那曲地區尼瑪縣
地圖 2011-11-01 08:22:39 4.1 43.6 82.6 8 新疆維吾爾自治區伊犁哈薩克自治州新源縣、尼勒克縣交界
地圖 2011-11-01 08:21:28 6.0 43.6 82.4 28 新疆維吾爾自治區伊犁哈薩克自治州尼勒克縣、鞏留縣交界
地圖 2011-11-01 05:58:16 5.4 32.6 105.3 20 四川省廣元市青川縣、甘肅省隴南市文縣交界
地圖 2011-10-30 11:23:42 5.7 25.3 123.1 223 台灣東北部海域
地圖 2011-10-29 02:54:34 7.0 -14.5 -76.0 30 秘魯附近海域
地圖 2011-10-28 21:37:25 4.0 42.2 77.6 9 吉爾吉斯斯坦
地圖 2011-10-28 19:10:04 3.0 42.1 87.6 6 新疆維吾爾自治區巴音郭楞蒙古自治州和碩縣
地圖 2011-10-28 17:24:40 3.0 40.5 89.7 15 新疆維吾爾自治區巴音郭楞蒙古自治州若羌縣
地圖 2011-10-28 09:40:49 4.0 32.3 104.8 12 四川省綿陽市平武縣、廣元市青川縣交界
地圖 2011-10-27 18:29:38 3.2 38.4 73.8 141 塔吉克斯坦
地圖 2011-10-27 12:42:23 3.4 38.4 74.1 138 塔吉克斯坦
地圖 2011-10-27 09:00:19 3.6 29.6 103.2 27 四川省眉山市洪雅縣
地圖 2011-10-27 08:15:24 6.0 -17.9 -179.5 610 斐濟群島地區
地圖 2011-10-27 04:01:54 3.8 31.0 103.3 15 四川省阿壩藏族羌族自治州汶川縣
地圖 2011-10-26 10:02:43 3.3 40.3 77.1 9 新疆維吾爾自治區克孜勒蘇柯爾克孜自治州阿圖什市
地圖 2011-10-25 16:42:00 3.1 40.6 77.8 10 新疆維吾爾自治區克孜勒蘇柯爾克孜自治州阿合奇縣、阿圖什市交界
地圖 2011-10-24 22:35:10 3.4 41.0 79.5 8 新疆維吾爾自治區阿克蘇地區烏什縣
地圖 2011-10-24 22:27:59 3.4 41.1 79.5 6 新疆維吾爾自治區阿克蘇地區烏什縣
地圖 2011-10-24 04:45:38 6.0 38.6 43.2 10 土耳其
地圖 2011-10-24 03:08:35 4.1 31.8 92.0 13 西藏自治區那曲地區聶榮縣
地圖 2011-10-23 18:41:24 7.3 38.8 43.5 10 土耳其
地圖 2011-10-22 01:57:17 7.6 -28.9 -176.1 40 克馬德克群島地區
地圖 2011-10-22 00:12:23 3.9 35.6 81.5 8 新疆維吾爾自治區和田地區策勒縣、于田縣交界
地圖 2011-10-21 16:29:21 3.3 27.1 91.5 7 中不交界
地圖 2011-10-21 16:26:39 3.0 43.0 124.6 8 吉林省四平市梨樹縣、遼甯省鐵嶺市西豐縣交界
地圖 2011-10-21 16:02:36 6.0 43.8 142.7 190 日本
地圖 2011-10-21 04:59:04 3.2 35.6 81.5 10 新疆維吾爾自治區和田地區策勒縣、于田縣交界
地圖 2011-10-21 04:52:35 4.7 35.6 81.6 6 新疆維吾爾自治區和田地區于田縣、策勒縣交界
地圖 2011-10-18 21:59:13 4.0 54.1 124.0 5 俄羅斯
地圖 2011-10-18 16:37:30 3.3 45.0 94.1 8 蒙古
地圖 2011-10-18 13:05:03 6.1 -5.9 151.0 20 新不列顛地區
地圖 2011-10-17 12:08:49 3.1 32.2 101.5 18 四川省阿壩藏族羌族自治州馬爾康縣
地圖 2011-10-16 21:44:46 5.0 44.3 82.7 4 新疆維吾爾自治區博爾塔拉蒙古自治州精河縣
地圖 2011-10-16 11:54:42 3.4 26.5 100.7 15 雲南省麗江市永勝縣
地圖 2011-10-16 11:53:29 3.2 26.6 100.7 17 雲南省麗江市永勝縣
地圖 2011-10-16 08:36:35 3.2 29.1 109.8 6 湖南省湘西土家族苗族自治州永順縣
地圖 2011-10-16 03:42:56 4.8 43.2 100.6 9 蒙古
地圖 2011-10-14 14:10:12 6.6 54.2 123.7 10 俄羅斯
==============================================
俄邏斯-甘肅
地圖
2011-11-02 01:18:02
4.5
34.5
104.2
8
甘肅省定西市岷縣、漳縣交界
地圖
2011-11-01 20:32:01
6.1
19.9
-109.2
10
墨西哥雷維亞希赫多群島地區
地圖
2011-11-01 17:20:36
3.3
32.8
89.1
6
西藏自治區那曲地區尼瑪縣
地圖
2011-11-01 10:54:26
3.7
32.7
88.8
4
西藏自治區那曲地區尼瑪縣
地圖
2011-11-01 08:22:39
4.1
43.6
82.6
8
新疆維吾爾自治區伊犁哈薩克自治州新源縣、尼勒克縣交界
地圖
2011-11-01 08:21:28
6.0
43.6
82.4
28
新疆維吾爾自治區伊犁哈薩克自治州尼勒克縣、鞏留縣交界
地圖
2011-11-01 05:58:16
5.4
32.6
105.3
20
四川省廣元市青川縣、甘肅省隴南市文縣交界
地圖
2011-10-30 11:23:42
5.7
25.3
123.1
223
台灣東北部海域
地圖
2011-10-29 02:54:34
7.0
-14.5
-76.0
30
秘魯附近海域
地圖
2011-10-28 21:37:25
4.0
42.2
77.6
9
吉爾吉斯斯坦
地圖
2011-10-28 19:10:04
3.0
42.1
87.6
6
新疆維吾爾自治區巴音郭楞蒙古自治州和碩縣
地圖
2011-10-28 17:24:40
3.0
40.5
89.7
15
新疆維吾爾自治區巴音郭楞蒙古自治州若羌縣
地圖
2011-10-28 09:40:49
4.0
32.3
104.8
12
四川省綿陽市平武縣、廣元市青川縣交界
地圖
2011-10-27 18:29:38
3.2
38.4
73.8
141
塔吉克斯坦
地圖
2011-10-27 12:42:23
3.4
38.4
74.1
138
塔吉克斯坦
地圖
2011-10-27 09:00:19
3.6
29.6
103.2
27
四川省眉山市洪雅縣
地圖
2011-10-27 08:15:24
6.0
-17.9
-179.5
610
斐濟群島地區
地圖
2011-10-27 04:01:54
3.8
31.0
103.3
15
四川省阿壩藏族羌族自治州汶川縣
地圖
2011-10-26 10:02:43
3.3
40.3
77.1
9
新疆維吾爾自治區克孜勒蘇柯爾克孜自治州阿圖什市
地圖
2011-10-25 16:42:00
3.1
40.6
77.8
10
新疆維吾爾自治區克孜勒蘇柯爾克孜自治州阿合奇縣、阿圖什市交界
地圖
2011-10-24 22:35:10
3.4
41.0
79.5
8
新疆維吾爾自治區阿克蘇地區烏什縣
地圖
2011-10-24 22:27:59
3.4
41.1
79.5
6
新疆維吾爾自治區阿克蘇地區烏什縣
地圖
2011-10-24 04:45:38
6.0
38.6
43.2
10
土耳其
地圖
2011-10-24 03:08:35
4.1
31.8
92.0
13
西藏自治區那曲地區聶榮縣
地圖
2011-10-23 18:41:24
7.3
38.8
43.5
10
土耳其
地圖
2011-10-22 01:57:17
7.6
-28.9
-176.1
40
克馬德克群島地區
地圖
2011-10-22 00:12:23
3.9
35.6
81.5
8
新疆維吾爾自治區和田地區策勒縣、于田縣交界
地圖
2011-10-21 16:29:21
3.3
27.1
91.5
7
中不交界
地圖
2011-10-21 16:26:39
3.0
43.0
124.6
8
吉林省四平市梨樹縣、遼甯省鐵嶺市西豐縣交界
地圖
2011-10-21 16:02:36
6.0
43.8
142.7
190
日本
地圖
2011-10-21 04:59:04
3.2
35.6
81.5
10
新疆維吾爾自治區和田地區策勒縣、于田縣交界
地圖
2011-10-21 04:52:35
4.7
35.6
81.6
6
新疆維吾爾自治區和田地區于田縣、策勒縣交界
地圖
2011-10-18 21:59:13
4.0
54.1
124.0
5
俄羅斯
===========================================
地图 | 2011-11-02 01:18:02 | 4.5 | 34.5 | 104.2 | 8 | 甘肃省定西市岷县、漳县交界 |
| 地图 | 2011-11-01 20:32:01 | 6.1 | 19.9 | -109.2 | 10 | 墨西哥雷维亚希赫多群岛地区 |
| 地图 | 2011-11-01 17:20:36 | 3.3 | 32.8 | 89.1 | 6 | 西藏自治区那曲地区尼玛县 |
| 地图 | 2011-11-01 10:54:26 | 3.7 | 32.7 | 88.8 | 4 | 西藏自治区那曲地区尼玛县 |
| 地图 | 2011-11-01 08:22:39 | 4.1 | 43.6 | 82.6 | 8 | 新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州新源县、尼勒克县交界 |
| 地图 | 2011-11-01 08:21:28 | 6.0 | 43.6 | 82.4 | 28 | 新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州尼勒克县、巩留县交界 |
| 地图 | 2011-11-01 05:58:16 | 5.4 | 32.6 | 105.3 | 20 | 四川省广元市青川县、甘肃省陇南市文县交界 |
| 地图 | 2011-10-30 11:23:42 | 5.7 | 25.3 | 123.1 | 223 | 台湾东北部海域 |
| 地图 | 2011-10-29 02:54:34 | 7.0 | -14.5 | -76.0 | 30 | 秘鲁附近海域 |
| 地图 | 2011-10-28 21:37:25 | 4.0 | 42.2 | 77.6 | 9 | 吉尔吉斯斯坦 |
| 地图 | 2011-10-28 19:10:04 | 3.0 | 42.1 | 87.6 | 6 | 新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州和硕县 |
| 地图 | 2011-10-28 17:24:40 | 3.0 | 40.5 | 89.7 | 15 | 新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州若羌县 |
| 地图 | 2011-10-28 09:40:49 | 4.0 | 32.3 | 104.8 | 12 | 四川省绵阳市平武县、广元市青川县交界 |
| 地图 | 2011-10-27 18:29:38 | 3.2 | 38.4 | 73.8 | 141 | 塔吉克斯坦 |
| 地图 | 2011-10-27 12:42:23 | 3.4 | 38.4 | 74.1 | 138 | 塔吉克斯坦 |
| 地图 | 2011-10-27 09:00:19 | 3.6 | 29.6 | 103.2 | 27 | 四川省眉山市洪雅县 |
| 地图 | 2011-10-27 08:15:24 | 6.0 | -17.9 | -179.5 | 610 | 斐济群岛地区 |
| 地图 | 2011-10-27 04:01:54 | 3.8 | 31.0 | 103.3 | 15 | 四川省阿坝藏族羌族自治州汶川县 |
| 地图 | 2011-10-26 10:02:43 | 3.3 | 40.3 | 77.1 | 9 | 新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州阿图什市 |
| 地图 | 2011-10-25 16:42:00 | 3.1 | 40.6 | 77.8 | 10 | 新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州阿合奇县、阿图什市交界 |
| 地图 | 2011-10-24 22:35:10 | 3.4 | 41.0 | 79.5 | 8 | 新疆维吾尔自治区阿克苏地区乌什县 |
| 地图 | 2011-10-24 22:27:59 | 3.4 | 41.1 | 79.5 | 6 | 新疆维吾尔自治区阿克苏地区乌什县 |
| 地图 | 2011-10-24 04:45:38 | 6.0 | 38.6 | 43.2 | 10 | 土耳其 |
| 地图 | 2011-10-24 03:08:35 | 4.1 | 31.8 | 92.0 | 13 | 西藏自治区那曲地区聂荣县 |
| 地图 | 2011-10-23 18:41:24 | 7.3 | 38.8 | 43.5 | 10 | 土耳其 |
| 地图 | 2011-10-22 01:57:17 | 7.6 | -28.9 | -176.1 | 40 | 克马德克群岛地区 |
| 地图 | 2011-10-22 00:12:23 | 3.9 | 35.6 | 81.5 | 8 | 新疆维吾尔自治区和田地区策勒县、于田县交界 |
| 地图 | 2011-10-21 16:29:21 | 3.3 | 27.1 | 91.5 | 7 | 中不交界 |
| 地图 | 2011-10-21 16:26:39 | 3.0 | 43.0 | 124.6 | 8 | 吉林省四平市梨树县、辽宁省铁岭市西丰县交界 |
| 地图 | 2011-10-21 16:02:36 | 6.0 | 43.8 | 142.7 | 190 | 日本 |
| 地图 | 2011-10-21 04:59:04 | 3.2 | 35.6 | 81.5 | 10 | 新疆维吾尔自治区和田地区策勒县、于田县交界 |
| 地图 | 2011-10-21 04:52:35 | 4.7 | 35.6 | 81.6 | 6 | 新疆维吾尔自治区和田地区于田县、策勒县交界 |
| 地图 | 2011-10-18 21:59:13 | 4.0 | 54.1 | 124.0 | 5 | 俄罗斯 |
沒有留言:
張貼留言