| 地图 | 2011-07-30 11:36:21 | 3.9 | 41.2 | 83.8 | 6 | 新疆维吾尔自治区阿克苏地区库车县 |
| 地图 | 2011-07-30 05:08:14 | 3.9 | 39.6 | 73.8 | 7 | 中、吉交界 |
| 地图 | 2011-07-29 15:42:23 | 6.6 | -23.6 | 179.8 | 540 | 斐济群岛以南 |
| 地图 | 2011-07-29 10:09:28 | 3.0 | 41.3 | 83.6 | 7 | 新疆维吾尔自治区阿克苏地区库车县 |
| 地图 | 2011-07-29 05:59:46 | 3.2 | 27.7 | 100.9 | 8 | 四川省凉山彝族自治州盐源县、云南省丽江市宁蒗彝族自治县交界 |
| 地图 | 2011-07-28 00:05:26 | 3.3 | 32.3 | 90.1 | 8 | 西藏自治区那曲地区尼玛县 |
| 地图 | 2011-07-27 07:42:53 | 4.0 | 35.8 | 92.7 | 6 | 青海省玉树藏族自治州治多县、海西蒙古族藏族自治州格尔木市交界 |
| 地图 | 2011-07-27 07:19:40 | 3.0 | 37.4 | 122.1 | 8 | 山东省威海市环翠区、文登市交界 |
| 地图 | 2011-07-27 01:44:19 | 6.1 | 25.2 | -109.6 | 20 | 加利福尼亚湾 |
| 地图 | 2011-07-26 12:36:23 | 3.0 | 40.8 | 78.3 | 8 | 新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州阿合奇县 |
| 地图 | 2011-07-25 23:33:35 | 3.7 | 30.0 | 103.1 | 20 | 四川省雅安市雨城区、名山县交界 |
| 地图 | 2011-07-25 08:50:49 | 6.4 | -3.1 | 150.7 | 30 | 新爱尔兰地区 |
| 地图 | 2011-07-25 03:13:43 | 3.2 | 46.0 | 90.6 | 8 | 新疆维吾尔自治区阿勒泰地区青河县 |
| 地图 | 2011-07-25 03:05:26 | 5.2 | 46.0 | 90.4 | 10 | 新疆维吾尔自治区阿勒泰地区青河县 |
| 地图 | 2011-07-23 12:34:24 | 6.3 | 39.0 | 142.1 | 50 | 日本本州东海岸附近海域 |
| 地图 | 2011-07-22 22:52:57 | 4.2 | 49.7 | 118.8 | 8 | 内蒙古自治区呼伦贝尔市陈巴尔虎旗 |
| 地图 | 2011-07-22 15:49:54 | 3.1 | 36.0 | 80.6 | 5 | 新疆维吾尔自治区和田地区策勒县 |
| 地图 | 2011-07-21 23:54:22 | 3.0 | 46.2 | 91.0 | 5 | 中、蒙交界 |
| 地图 | 2011-07-21 06:05:03 | 6.0 | -10.3 | 162.1 | 60 | 所罗门群岛 |
2011年7月29日 星期五
0730=41.2 新疆
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言