地圖 2011-11-08 10:59:06 7.0 27.2 125.9 220 東海海域 地圖 2011-11-08 06:35:27 6.0 11.6 -85.9 190 尼加拉瓜
地圖 2011-11-07 19:59:32 5.4 36.5 71.1 200 阿富汗、塔吉克斯坦交界
地圖 2011-11-07 17:43:37 3.4 30.1 97.4 7 西藏自治區昌都地區左貢縣、八宿縣交界
地圖 2011-11-07 12:42:48 3.2 30.1 97.5 5 西藏自治區昌都地區左貢縣、八宿縣交界
地圖 2011-11-07 05:57:23 4.1 30.1 97.4 8 西藏自治區昌都地區左貢縣、八宿縣交界
地圖 2011-11-07 01:41:16 3.0 32.2 101.5 9 四川省阿壩藏族羌族自治州馬爾康縣
地圖 2011-11-06 05:34:33 3.9 29.4 105.1 11 四川省內江市隆昌縣、自貢市富順縣交界
地圖 2011-11-06 04:44:22 3.9 25.5 105.6 8 貴州省黔西南布依族苗族自治州貞豐縣
地圖 2011-11-05 07:43:39 3.0 26.2 99.5 6 雲南省大理白族自治州雲龍縣、劍川縣交界地區
地圖 2011-11-03 18:00:43 3.6 32.8 89.0 5 西藏自治區那曲地區尼瑪縣
地圖 2011-11-03 01:35:40 3.1 34.5 104.2 5 甘肅省定西市岷縣、漳縣交界
地圖 2011-11-02 19:33:04 3.2 22.2 100.8 7 雲南省西雙版納傣族自治州景洪市
地圖 2011-11-02 01:18:02 4.5 34.5 104.2 8 甘肅省定西市岷縣、漳縣交界
地圖 2011-11-01 20:32:01 6.1 19.9 -109.2 10 墨西哥雷維亞希赫多群島地區
地圖 2011-11-01 17:20:36 3.3 32.8 89.1 6 西藏自治區那曲地區尼瑪縣
地圖 2011-11-01 10:54:26 3.7 32.7 88.8 4 西藏自治區那曲地區尼瑪縣
地圖 2011-11-01 08:22:39 4.1 43.6 82.6 8 新疆維吾爾自治區伊犁哈薩克自治州新源縣、尼勒克縣交界
地圖 2011-11-01 08:21:28 6.0 43.6 82.4 28 新疆維吾爾自治區伊犁哈薩克自治州尼勒克縣、鞏留縣交界
地圖 2011-11-01 05:58:16 5.4 32.6 105.3 20 四川省廣元市青川縣、甘肅省隴南市文縣交界
地圖 2011-10-30 11:23:42 5.7 25.3 123.1 223 台灣東北部海域
地圖 2011-10-29 02:54:34 7.0 -14.5 -76.0 30 秘魯附近海域
地圖 2011-10-28 21:37:25 4.0 42.2 77.6 9 吉爾吉斯斯坦
地圖 2011-10-28 19:10:04 3.0 42.1 87.6 6 新疆維吾爾自治區巴音郭楞蒙古自治州和碩縣
地圖 2011-10-28 17:24:40 3.0 40.5 89.7 15 新疆維吾爾自治區巴音郭楞蒙古自治州若羌縣
地圖 2011-10-28 09:40:49 4.0 32.3 104.8 12 四川省綿陽市平武縣、廣元市青川縣交界
地圖 2011-10-27 18:29:38 3.2 38.4 73.8 141 塔吉克斯坦
地圖 2011-10-27 12:42:23 3.4 38.4 74.1 138 塔吉克斯坦
地圖 2011-10-27 09:00:19 3.6 29.6 103.2 27 四川省眉山市洪雅縣
地圖 2011-10-27 08:15:24 6.0 -17.9 -179.5 610 斐濟群島地區
地圖 2011-10-27 04:01:54 3.8 31.0 103.3 15 四川省阿壩藏族羌族自治州汶川縣
地圖 2011-10-26 10:02:43 3.3 40.3 77.1 9 新疆維吾爾自治區克孜勒蘇柯爾克孜自治州阿圖什市
地圖 2011-10-25 16:42:00 3.1 40.6 77.8 10 新疆維吾爾自治區克孜勒蘇柯爾克孜自治州阿合奇縣、阿圖什市交界
地圖 2011-10-24 22:35:10 3.4 41.0 79.5 8 新疆維吾爾自治區阿克蘇地區烏什縣
地圖 2011-10-24 22:27:59 3.4 41.1 79.5 6 新疆維吾爾自治區阿克蘇地區烏什縣
地圖 2011-10-24 04:45:38 6.0 38.6 43.2 10 土耳其
地圖 2011-10-24 03:08:35 4.1 31.8 92.0 13 西藏自治區那曲地區聶榮縣
地圖 2011-10-23 18:41:24 7.3 38.8 43.5 10 土耳其
地圖 2011-10-22 01:57:17 7.6 -28.9 -176.1 40 克馬德克群島地區
地圖 2011-10-22 00:12:23 3.9 35.6 81.5 8 新疆維吾爾自治區和田地區策勒縣、于田縣交界
地圖 2011-10-21 16:29:21 3.3 27.1 91.5 7 中不交界
地圖 2011-10-21 16:26:39 3.0 43.0 124.6 8 吉林省四平市梨樹縣、遼甯省鐵嶺市西豐縣交界
地圖 2011-10-21 16:02:36 6.0 43.8 142.7 190 日本
地圖 2011-10-21 04:59:04 3.2 35.6 81.5 10 新疆維吾爾自治區和田地區策勒縣、于田縣交界
地圖 2011-10-21 04:52:35 4.7 35.6 81.6 6 新疆維吾爾自治區和田地區于田縣、策勒縣交界
地圖 2011-10-18 21:59:13 4.0 54.1 124.0 5 俄羅斯
========================================================
http://bulletin.gddsn.org.cn/seisbulletin/main.seam
| 日本本州东部 (131) | 自动 3分16秒 | 2011-11-08 16:35:55.900 | 40.23 | 140.32 | 304 | 4.6(mb) | 2.7 |
| 中国台湾东北 (131) | 自动 2分47秒 | 2011-11-08 11:57:24.030 | 26.94 | 125.88 | 235 | 4.0(ML) | 1.4 |
| 萨摩亚群岛地区[太平洋] (116) | 自动 12分28秒 | 2011-11-08 11:34:25.880 | -11.05 | -165.80 | 650 | 5.2(mb) | 2.4 |
| 尼日利亚 (80) | 自动 13分1秒 | 2011-11-08 11:25:26.220 | 6.00 | 4.40 | 650 | 4.9(mb) | 2.2 |
| 日本本州东南 (71) | 自动 5分17秒 | 2011-11-08 11:14:02.480 | 31.44 | 142.23 | 106 | 4.7(mb) | 2.1 |
| 中国台湾东北 (741) | 自动 2分6秒 | 2011-11-08 10:59:10.390 | 27.19 | 125.77 | 233 | 7.5(Mw) | 1.5 |
| 印尼萨武海 (297) | 自动 -1分-26秒 | 2011-11-08 10:41:53.270 | -9.46 | 122.77 | 77 | 5.3(mb) | 1.1 |
| 中国东南部 (71) | 自动 3分8秒 | 2011-11-08 09:38:56.940 | 29.40 | 121.49 | 494 | 4.5(mb) | 2.1 |
| 日本琉球群岛 (72) | 自动 3分22秒 | 2011-11-08 09:21:45.110 | 26.50 | 127.53 | 238 | 4.5(mb) | 1.6 |
| 日本本州东南 (47) | 自动 1分54秒 | 2011-11-08 08:07:37.710 | 33.95 | 140.30 | 51 | 4.4(mb) | 2.4 |
| 内蒙古自治区通辽市库伦旗 (45) | 自动 2分4秒 | 2011-11-08 07:02:48.640 | 42.60 | 121.45 | 587 | 2.9(ML) | 2.6 |
| 美国北达科他州 (132) | 自动 14分33秒 | 2011-11-08 06:44:22.270 | 46.25 | -102.93 | 133 | 5.7(mb) | 2.8 |
| 尼加拉瓜 (477) | 自动 -3分-54秒 | 2011-11-08 06:35:30.340 | 11.71 | -85.61 | 204 | 6.6(Mw) | 1.9 |
| 亚美尼亚-阿塞拜疆-伊朗边境地区 (147) | 自动 -4分-27秒 | 2011-11-08 06:14:33.420 | 39.29 | 44.49 | 53 | 4.6(mb) | 2.3 |
| 印尼松巴哇岛地区 (112) | 自动 7分52秒 | 2011-11-08 06:04:52.500 | -8.40 | 117.32 | 217 | 4.2(mb) | 1.7 |
| 贵州省黔南布依族苗族自治州独山县 (50) | 自动 1分13秒 | 2011-11-08 05:15:19.780 | 25.34 | 107.60 | 10 | 3.4(ML) | 1.8 |
| 俄罗斯萨哈林岛(库页岛) (43) | 自动 -2分-11秒 | 2011-11-08 04:20:00.120 | 46.04 | 143.47 | 338 | 4.4(mb) | 1.1 |
| 日本琉球群岛 (144) | 自动 1分42秒 | 2011-11-08 04:03:41.260 | 26.80 | 127.18 | 226 | 4.5(mb) | 1.5 |
| 印尼伊里安查亚省 (41) | 自动 9分19秒 | 2011-11-08 03:44:18.440 | -2.59 | 138.04 | 20 | 4.6(mb) | 1.9 |
| 日本琉球群岛 (174) | 自动 4分34秒 | 2011-11-08 02:51:14.670 | 25.93 | 128.64 | 67 | 4.5(mb) | 1.9 |
| 缅甸-印度边境地区 (64) | 自动 2分24秒 | 2011-11-08 01:03:35.300 | 23.71 | 93.62 | 56 | 3.2(ML) | 2.4 |
| 南极洲巴勒尼群岛地区 (58) | 自动 19分51秒 | 2011-11-08 00:51:34.850 | -63.50 | 171.14 | 50 | 5.4(mb) | 2.1 |
| 土耳其 (41) | 自动 6分52秒 | 2011-11-08 00:11:49.680 | 39.31 | 43.71 | 261 | 4.1(mb) | 1.7 |
| 土耳其 (241) | 自动 6分19秒 | 2011-11-07 23:54:03.270 | 38.63 | 43.61 | 62 | 4.9(mb) | 1.3 |
| 贵州省黔西南布依族苗族自治州贞丰县 (110) | 自动 1分23秒 | 2011-11-07 23:17:26.920 | 25.44 | 105.77 | 10 | 3.5(ML) | 1.4 |
| 日本本州东部 (95) | 自动 3分24秒 | 2011-11-07 22:42:16.240 | 36.94 | 139.14 | 68 | 4.4(mb) | 2.3 |
| 瓦努阿图群岛 (94) | 自动 2分48秒 | 2011-11-07 21:56:30.490 | -15.23 | 166.97 | 173 | 4.6(mb) | 1.2 |
| 日本本州西岸近海 (44) | 自动 4分17秒 | 2011-11-07 21:01:52.000 | 39.68 | 139.60 | 383 | 4.1(mb) | 2.6 |
| 汤加群岛 (61) | 自动 13分23秒 | 2011-11-07 20:24:22.510 | -16.68 | -173.06 | 79 | 5.2(mb) | 1.5 |
| 安徽省安庆市潜山县 (41) | 自动 3分41秒 | 2011-11-07 20:11:01.210 | 30.84 | 116.46 | 530 | 3.0(ML) | 1.5 |
沒有留言:
張貼留言