1201111032153
http://bulletin.gddsn.org.cn/seisbulletin/main.seam
智利北部 (299) 自動 20分28秒 2011-11-03 19:40:06.170 -24.03 -69.28 47 5.7(mb) 1.8
阿富汗-塔吉克斯坦邊境地區 (358) 自動 52秒 2011-11-03 19:34:21.190 36.54 71.25 77 5.2(Mw) 1.5
河南省三門峽市陝縣 (56) 自動 -1分-53秒 2011-11-03 19:18:48.410 34.65 111.65 10 3.7(ML) 3.2
日本本州南岸近海 (611) 自動 8秒 2011-11-03 18:34:36.030 35.94 139.95 134 5.2(Mw) 1.7
日本本州西部南岸近海 (135) 自動 3分21秒 2011-11-03 14:20:43.970 34.37 134.61 423 4.5(mb) 1.2
印尼弗洛勒斯島地區 (67) 自動 7分59秒 2011-11-03 13:42:27.930 -8.00 120.07 198 4.4(mb) 1.1
新不列顛島地區[巴布] (79) 自動 3分41秒 2011-11-03 06:05:42.540 -5.06 152.60 18 4.7(mb) 1.2
哥斯達黎加 (217) 自動 -3分-36秒 2011-11-03 03:01:39.690 9.98 -84.62 59 5.4(mb) 1.7
甘肅省定西市岷縣 (101) 自動 1分19秒 2011-11-03 01:35:46.460 34.50 104.18 10 3.5(ML) 2.9
太平洋-南極洲海嶺 (174) 自動 -1分-36秒 2011-11-02 22:59:39.830 -55.01 -128.91 70 5.6(mb) 2.1
日本本州東岸近海 (117) 自動 4分50秒 2011-11-02 21:40:25.410 36.08 141.13 131 4.5(mb) 1.4
土耳其 (180) 自動 15秒 2011-11-02 21:24:13.530 38.93 43.84 58 4.8(mb) 1.6
中國台灣地區 (207) 自動 15秒 2011-11-02 20:07:15.350 21.28 118.39 32 3.7(ML) 2.5
土耳其 (142) 自動 6分33秒 2011-11-02 19:43:10.060 37.25 43.97 10 4.7(mb) 2.0
日本本州東部 (132) 自動 4分24秒 2011-11-02 18:05:45.740 37.50 139.20 267 4.5(mb) 2.2
印尼米納哈沙半島 (367) 自動 -2分-30秒 2011-11-02 14:33:30.320 .03 123.53 125 5.5(Mw) 1.7
阿富汗-塔吉克斯坦邊境地區 (121) 自動 4分21秒 2011-11-02 13:55:19.040 37.10 68.74 10 4.8(mb) 2.2
亞美尼亞-阿塞拜疆-伊朗邊境地區 (127) 自動 2分45秒 2011-11-02 12:34:45.930 39.98 44.82 61 4.7(mb) 2.0
日本本州東部 (288) 自動 1分27秒 2011-11-02 09:43:34.440 39.09 141.44 98 4.9(mb) 2.0
麥誇裏島以北[太平洋] (93) 自動 14分11秒 2011-11-02 07:21:30.670 -47.73 156.64 33 5.4(mb) 2.1
印尼班達海 (382) 自動 2分55秒 2011-11-02 07:21:23.120 -7.03 129.18 192 5.4(Mw) 1.4
印尼蘇門答臘島北部 (116) 自動 2分32秒 2011-11-02 06:02:16.450 2.34 96.70 85 4.6(mb) 1.9
格魯吉亞-亞美尼亞-土耳其邊境地區 (92) 自動 6分6秒 2011-11-02 05:11:16.960 40.13 44.49 170 4.5(mb) 1.9
甘肅省定西市漳縣 (54) 自動 1分12秒 2011-11-02 03:36:52.550 34.60 104.24 10 3.4(ML) 3.1
智利北部 (149) 自動 -12分-30秒 2011-11-02 01:58:31.730 -23.80 -69.46 29 5.4(mb) 2.4
甘肅省定西市岷縣 (315) 自動 1分20秒 2011-11-02 01:18:06.410 34.44 104.25 10 5.0(Mw) 2.5
緬甸-印度邊境地區 (55) 自動 1分34秒 2011-11-02 00:41:52.700 23.81 94.26 82 3.3(ML) 1.9
日本本州東岸近海 (587) 自動 3分48秒 2011-11-02 00:21:33.740 36.03 141.37 66 5.3(Mw) 2.4
墨西哥雷維亞希赫多群島地區 (115) 自動 11分30秒 2011-11-01 20:32:09.700 19.02 -108.68 15 5.6(mb) 2.4
斐濟群島 (45) 自動 11分57秒 2011-11-01 15:40:31.260 -16.17 177.68 477 4.7(mb) 1.6
此頁30條記錄 [下壹頁]
沒有留言:
張貼留言