地圖 2011-08-02 18:31:35 3.0 27.1 102.7 10 四川省涼山彜族自治州甯南縣
地圖 2011-08-02 06:45:23 4.0 33.7 88.0 18 西藏自治區那曲地區尼瑪縣
地圖 2011-08-02 03:40:56 5.1 33.9 87.8 10 西藏自治區那曲地區尼瑪縣
地圖 2011-08-01 22:58:09 6.0 34.7 138.6 20 日本本州南岸附近海域
地圖 2011-08-01 07:38:57 6.9 -3.5 144.8 20 巴布亞新幾內亞
地圖 2011-07-31 22:34:49 6.0 -17.0 171.7 30 瓦努阿圖
地圖 2011-07-31 02:53:51 6.3 36.9 141.3 40 日本本州東海岸附近海域
地圖 2011-07-30 11:36:21 3.9 41.2 83.8 6 新疆維吾爾自治區阿克蘇地區庫車縣
地圖 2011-07-30 05:08:14 3.9 39.6 73.8 7 中、吉交界
地圖 2011-07-29 15:42:23 6.6 -23.6 179.8 540 斐濟群島以南
地圖 2011-07-29 10:09:28 3.0 41.3 83.6 7 新疆維吾爾自治區阿克蘇地區庫車縣
地圖 2011-07-29 05:59:46 3.2 27.7 100.9 8 四川省涼山彜族自治州鹽源縣、雲南省麗江市甯蒗彜族自治縣交界
地圖 2011-07-28 00:05:26 3.3 32.3 90.1 8 西藏自治區那曲地區尼瑪縣
地圖 2011-07-27 07:42:53 4.0 35.8 92.7 6 青海省玉樹藏族自治州治多縣、海西蒙古族藏族自治州格爾木市交界
地圖 2011-07-27 07:19:40 3.0 37.4 122.1 8 山東省威海市環翠區、文登市交界
地圖 2011-07-27 01:44:19 6.1 25.2 -109.6 20 加利福尼亞灣
地圖 2011-07-26 12:36:23 3.0 40.8 78.3 8 新疆維吾爾自治區克孜勒蘇柯爾克孜自治州阿合奇縣
地圖 2011-07-25 23:33:35 3.7 30.0 103.1 20 四川省雅安市雨城區、名山縣交界
地圖 2011-07-25 08:50:49 6.4 -3.1 150.7 30 新愛爾蘭地區
地圖 2011-07-25 03:13:43 3.2 46.0 90.6 8 新疆維吾爾自治區阿勒泰地區青河縣
地圖 2011-07-25 03:05:26 5.2 46.0 90.4 10 新疆維吾爾自治區阿勒泰地區青河縣
地圖 2011-07-23 12:34:24 6.3 39.0 142.1 50 日本本州東海岸附近海域
地圖 2011-07-22 22:52:57 4.2 49.7 118.8 8 內蒙古自治區呼倫貝爾市陳巴爾虎旗
地圖 2011-07-22 15:49:54 3.1 36.0 80.6 5 新疆維吾爾自治區和田地區策勒縣
地圖 2011-07-21 23:54:22 3.0 46.2 91.0 5 中、蒙交界
地圖 2011-07-21 06:05:03 6.0 -10.3 162.1 60 所羅門群島
================================================================
| 地图 | 2011-08-02 19:57:14 | 3.8 | 36.5 | 112.1 | 16 | 山西省临汾市古县、安泽县交界 |
| 地图 | 2011-08-02 18:31:35 | 3.0 | 27.1 | 102.7 | 10 | 四川省凉山彝族自治州宁南县 |
| 地图 | 2011-08-02 06:45:23 | 4.0 | 33.7 | 88.0 | 18 | 西藏自治区那曲地区尼玛县 |
| 地图 | 2011-08-02 03:40:56 | 5.1 | 33.9 | 87.8 | 10 | 西藏自治区那曲地区尼玛县 |
| 地图 | 2011-08-01 22:58:09 | 6.0 | 34.7 | 138.6 | 20 | 日本本州南岸附近海域 |
| 地图 | 2011-08-01 07:38:57 | 6.9 | -3.5 | 144.8 | 20 | 巴布亚新几内亚 |
| 地图 | 2011-07-31 22:34:49 | 6.0 | -17.0 | 171.7 | 30 | 瓦努阿图 |
| 地图 | 2011-07-31 02:53:51 | 6.3 | 36.9 | 141.3 | 40 | 日本本州东海岸附近海域 |
| 地图 | 2011-07-30 11:36:21 | 3.9 | 41.2 | 83.8 | 6 | 新疆维吾尔自治区阿克苏地区库车县 |
| 地图 | 2011-07-30 05:08:14 | 3.9 | 39.6 | 73.8 | 7 | 中、吉交界 |
| 地图 | 2011-07-29 15:42:23 | 6.6 | -23.6 | 179.8 | 540 | 斐济群岛以南 |
| 地图 | 2011-07-29 10:09:28 | 3.0 | 41.3 | 83.6 | 7 | 新疆维吾尔自治区阿克苏地区库车县 |
| 地图 | 2011-07-29 05:59:46 | 3.2 | 27.7 | 100.9 | 8 | 四川省凉山彝族自治州盐源县、云南省丽江市宁蒗彝族自治县交界 |
| 地图 | 2011-07-28 00:05:26 | 3.3 | 32.3 | 90.1 | 8 | 西藏自治区那曲地区尼玛县 |
| 地图 | 2011-07-27 07:42:53 | 4.0 | 35.8 | 92.7 | 6 | 青海省玉树藏族自治州治多县、海西蒙古族藏族自治州格尔木市交界 |
| 地图 | 2011-07-27 07:19:40 | 3.0 | 37.4 | 122.1 | 8 | 山东省威海市环翠区、文登市交界 |
| 地图 | 2011-07-27 01:44:19 | 6.1 | 25.2 | -109.6 | 20 | 加利福尼亚湾 |
| 地图 | 2011-07-26 12:36:23 | 3.0 | 40.8 | 78.3 | 8 | 新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州阿合奇县 |
| 地图 | 2011-07-25 23:33:35 | 3.7 | 30.0 | 103.1 | 20 | 四川省雅安市雨城区、名山县交界 |
| 地图 | 2011-07-25 08:50:49 | 6.4 | -3.1 | 150.7 | 30 | 新爱尔兰地区 |
| 地图 | 2011-07-25 03:13:43 | 3.2 | 46.0 | 90.6 | 8 | 新疆维吾尔自治区阿勒泰地区青河县 |
| 地图 | 2011-07-25 03:05:26 | 5.2 | 46.0 | 90.4 | 10 | 新疆维吾尔自治区阿勒泰地区青河县 |
| 地图 | 2011-07-23 12:34:24 | 6.3 | 39.0 | 142.1 | 50 | 日本本州东海岸附近海域 |
| 地图 | 2011-07-22 22:52:57 | 4.2 | 49.7 | 118.8 | 8 | 内蒙古自治区呼伦贝尔市陈巴尔虎旗 |
| 地图 | 2011-07-22 15:49:54 | 3.1 | 36.0 | 80.6 | 5 | 新疆维吾尔自治区和田地区策勒县 |
| 地图 | 2011-07-21 23:54:22 | 3.0 | 46.2 | 91.0 | 5 | 中、蒙交界 |
| 地图 | 2011-07-21 06:05:03 | 6.0 | -10.3 | 162.1 | 60 | 所罗门群岛 |
沒有留言:
張貼留言