2011年11月6日 星期日

地震動態=四川-西藏昌都地區---


================================

西藏自治區昌都地區八宿縣    (275) 自動 1分49秒 2011-11-07 05:57:31.060 30.04 97.30 29 4.3(Mw) 1.9
希臘克裏特島    (331) 自動 8分22秒 2011-11-07 04:56:52.820 35.81 25.78 12 5.2(mb) 2.0
斐濟群島地區    (362) 自動 10分26秒 2011-11-07 02:53:23.960 -20.66 -178.74 572 5.0(mb) 1.1
四川省阿壩藏族羌族自治州壤塘縣    (50) 自動 1分17秒 2011-11-07 01:41:21.290 32.29 101.38 10 3.4(ML) 1.5
日本小笠原群島地區    (245) 自動 4分14秒 2011-11-07 01:15:27.320 28.95 138.26 568 4.7(mb) 1.4
印尼蘇門答臘島南部    (93) 自動 2分36秒 2011-11-06 22:17:51.580 -2.58 102.18 150 3.9(ML) 1.1
堪察加東岸近海    (196) 自動 -44秒 2011-11-06 22:03:10.950 54.52 159.56 163 4.7(mb) 1.1
美國阿拉斯加半島    (567) 自動 8分41秒 2011-11-06 18:41:07.310 54.39 -162.91 44 5.6(Mw) 0.9
美國阿拉斯加半島    (215) 自動 8分14秒 2011-11-06 17:04:57.630 54.27 -162.88 10 5.0(mb) 1.1
湯加群島地區    (104) 自動 12分55秒 2011-11-06 16:31:25.890 -17.22 -172.19 10 5.2(mb) 1.2
美國阿拉斯加半島    (644) 自動 -19秒 2011-11-06 16:08:15.820 54.32 -162.76 35 5.8(Mw) 1.0
斐濟群島地區    (186) 自動 12分23秒 2011-11-06 15:35:07.060 -20.96 -177.98 304 5.0(mb) 1.2
湯加群島地區    (272) 自動 -5分-20秒 2011-11-06 15:34:15.820 -23.31 -174.92 10 5.4(mb) 1.2
陝西省榆林市府谷縣    (64) 自動 1分7秒 2011-11-06 14:13:05.150 39.23 110.91 10 3.3(ML) 3.1
印尼爪哇島    (464) 自動 -2分-19秒 2011-11-06 12:41:57.120 -6.37 106.13 169 5.5(Mw) 1.3
斐濟群島地區    (44) 自動 12分7秒 2011-11-06 12:00:05.290 -17.61 -178.66 523 5.0(mb) 1.9
亞美尼亞-阿塞拜疆-伊朗邊境地區    (188) 自動 -2分-41秒 2011-11-06 10:43:28.570 39.40 44.02 54 4.8(mb) 1.6
帝汶海    (261) 自動 5分14秒 2011-11-06 08:46:32.690 -8.50 128.01 60 4.9(Mw) 2.0
日本本州東岸近海    (159) 自動 1分57秒 2011-11-06 07:43:48.320 38.28 141.73 67 4.7(mb) 1.7
菲律賓棉蘭老島    (199) 自動 3分47秒 2011-11-06 07:28:02.730 6.67 123.76 571 5.0(Mw) 1.3
貴州省黔西南布依族苗族自治州貞豐縣    (46) 自動 1分19秒 2011-11-06 06:28:10.160 25.48 105.72 10 3.3(ML) 1.1
四川省內江市隆昌縣    (265) 自動 1分6秒 2011-11-06 05:34:36.320 29.38 105.11 10 4.3(Mw) 2.0
美國阿拉斯加州東南部    (109) 自動 11分4秒 2011-11-06 04:46:49.000 57.01 -136.34 10 4.9(mb) 1.4
貴州省黔西南布依族苗族自治州貞豐縣    (342) 自動 1分21秒 2011-11-06 04:44:27.110 25.43 105.74 10 4.1(Mw) 2.5
印尼米納哈沙半島    (183) 自動 5分35秒 2011-11-06 03:54:00.260 1.35 123.24 14 4.4(ML) 3.0
亞美尼亞-阿塞拜疆-伊朗邊境地區    (74) 自動 49秒 2011-11-06 03:19:34.300 39.55 44.63 24 4.5(mb) 3.2
科曼多爾群島地區[俄]    (130) 自動 7分55秒 2011-11-06 01:24:16.460 54.31 169.37 103 4.7(mb) 1.3
斐濟群島以南    (179) 自動 12分27秒 2011-11-06 01:14:11.730 -19.98 179.89 362 4.8(mb) 1.0
印尼哈馬黑拉島以北    (48) 自動 11分6秒 2011-11-06 01:11:18.830 4.16 130.26 134 4.5(mb) 2.8
新西蘭克馬德克群島地區    (313) 自動 12分34秒 2011-11-06 00:49:33.900 -28.94 -176.84 10 5.4(mb) 1.8
此頁30條記錄      [下壹頁]

==========================================

地圖 2011-11-07 01:41:16 3.0 32.2 101.5 9 四川省阿壩藏族羌族自治州馬爾康縣 地圖 2011-11-06 05:34:33 3.9 29.4 105.1 11 四川省內江市隆昌縣、自貢市富順縣交界
地圖 2011-11-06 04:44:22 3.9 25.5 105.6 8 貴州省黔西南布依族苗族自治州貞豐縣
地圖 2011-11-05 07:43:39 3.0 26.2 99.5 6 雲南省大理白族自治州雲龍縣、劍川縣交界地區
地圖 2011-11-03 18:00:43 3.6 32.8 89.0 5 西藏自治區那曲地區尼瑪縣
地圖 2011-11-03 01:35:40 3.1 34.5 104.2 5 甘肅省定西市岷縣、漳縣交界
地圖 2011-11-02 19:33:04 3.2 22.2 100.8 7 雲南省西雙版納傣族自治州景洪市
地圖 2011-11-02 01:18:02 4.5 34.5 104.2 8 甘肅省定西市岷縣、漳縣交界
地圖 2011-11-01 20:32:01 6.1 19.9 -109.2 10 墨西哥雷維亞希赫多群島地區
地圖 2011-11-01 17:20:36 3.3 32.8 89.1 6 西藏自治區那曲地區尼瑪縣
地圖 2011-11-01 10:54:26 3.7 32.7 88.8 4 西藏自治區那曲地區尼瑪縣
地圖 2011-11-01 08:22:39 4.1 43.6 82.6 8 新疆維吾爾自治區伊犁哈薩克自治州新源縣、尼勒克縣交界
地圖 2011-11-01 08:21:28 6.0 43.6 82.4 28 新疆維吾爾自治區伊犁哈薩克自治州尼勒克縣、鞏留縣交界
地圖 2011-11-01 05:58:16 5.4 32.6 105.3 20 四川省廣元市青川縣、甘肅省隴南市文縣交界
地圖 2011-10-30 11:23:42 5.7 25.3 123.1 223 台灣東北部海域
地圖 2011-10-29 02:54:34 7.0 -14.5 -76.0 30 秘魯附近海域
地圖 2011-10-28 21:37:25 4.0 42.2 77.6 9 吉爾吉斯斯坦
地圖 2011-10-28 19:10:04 3.0 42.1 87.6 6 新疆維吾爾自治區巴音郭楞蒙古自治州和碩縣
地圖 2011-10-28 17:24:40 3.0 40.5 89.7 15 新疆維吾爾自治區巴音郭楞蒙古自治州若羌縣
地圖 2011-10-28 09:40:49 4.0 32.3 104.8 12 四川省綿陽市平武縣、廣元市青川縣交界
地圖 2011-10-27 18:29:38 3.2 38.4 73.8 141 塔吉克斯坦
地圖 2011-10-27 12:42:23 3.4 38.4 74.1 138 塔吉克斯坦
地圖 2011-10-27 09:00:19 3.6 29.6 103.2 27 四川省眉山市洪雅縣
地圖 2011-10-27 08:15:24 6.0 -17.9 -179.5 610 斐濟群島地區
地圖 2011-10-27 04:01:54 3.8 31.0 103.3 15 四川省阿壩藏族羌族自治州汶川縣
地圖 2011-10-26 10:02:43 3.3 40.3 77.1 9 新疆維吾爾自治區克孜勒蘇柯爾克孜自治州阿圖什市
地圖 2011-10-25 16:42:00 3.1 40.6 77.8 10 新疆維吾爾自治區克孜勒蘇柯爾克孜自治州阿合奇縣、阿圖什市交界
地圖 2011-10-24 22:35:10 3.4 41.0 79.5 8 新疆維吾爾自治區阿克蘇地區烏什縣
地圖 2011-10-24 22:27:59 3.4 41.1 79.5 6 新疆維吾爾自治區阿克蘇地區烏什縣
地圖 2011-10-24 04:45:38 6.0 38.6 43.2 10 土耳其
地圖 2011-10-24 03:08:35 4.1 31.8 92.0 13 西藏自治區那曲地區聶榮縣
地圖 2011-10-23 18:41:24 7.3 38.8 43.5 10 土耳其
地圖 2011-10-22 01:57:17 7.6 -28.9 -176.1 40 克馬德克群島地區
地圖 2011-10-22 00:12:23 3.9 35.6 81.5 8 新疆維吾爾自治區和田地區策勒縣、于田縣交界
地圖 2011-10-21 16:29:21 3.3 27.1 91.5 7 中不交界
地圖 2011-10-21 16:26:39 3.0 43.0 124.6 8 吉林省四平市梨樹縣、遼甯省鐵嶺市西豐縣交界
地圖 2011-10-21 16:02:36 6.0 43.8 142.7 190 日本
地圖 2011-10-21 04:59:04 3.2 35.6 81.5 10 新疆維吾爾自治區和田地區策勒縣、于田縣交界
地圖 2011-10-21 04:52:35 4.7 35.6 81.6 6 新疆維吾爾自治區和田地區于田縣、策勒縣交界
地圖 2011-10-18 21:59:13 4.0 54.1 124.0 5 俄羅斯

沒有留言:

張貼留言