土耳其+伊朗地震=7.3+6.6
土耳其東南強震 部分建築倒塌
國營安納托利亞新聞社(Anatolian)報導,有些建築物倒塌,且餘震不斷。
國營媒體報導,鄰近省份也感受到地震威力。
Read more: 世界新聞網-北美華文新聞、華商資訊 - 土耳其東南強震 部分建築倒塌
http://www.ceic.ac.cn/
地圖 2011-10-23 18:41:24 7.3 38.8 43.5 10 土耳其
地圖 2011-10-22 01:57:17 7.6 -28.9 -176.1 40 克馬德克群島地區
地圖 2011-10-22 00:12:23 3.9 35.6 81.5 8 新疆維吾爾自治區和田地區策勒縣、于田縣交界
地圖 2011-10-21 16:29:21 3.3 27.1 91.5 7 中不交界
地圖 2011-10-21 16:26:39 3.0 43.0 124.6 8 吉林省四平市梨樹縣、遼甯省鐵嶺市西豐縣交界
地圖 2011-10-21 16:02:36 6.0 43.8 142.7 190 日本
地圖 2011-10-21 04:59:04 3.2 35.6 81.5 10 新疆維吾爾自治區和田地區策勒縣、于田縣交界
地圖 2011-10-21 04:52:35 4.7 35.6 81.6 6 新疆維吾爾自治區和田地區于田縣、策勒縣交界
地圖 2011-10-18 21:59:13 4.0 54.1 124.0 5 俄羅斯
http://www.chinanews.com/tp/hd2011/2011/10-23/70855.shtml








沒有留言:
張貼留言