特記錄下。上次是大陸俄羅斯北朝鮮相交那地方深層地震。
該死底北朝鮮金家王朝。可憐底北朝鮮人民。
--------------------------------------------------------------
此页30条记录 [下一页]
此页30条记录 [下一页]
| 发震地点(震相总数) | 定位类型 初定用时 | 发震时刻 | 纬度 | 经度 | 深度 | 震级(M) | 残差 |
| 朝鲜 (73) | 自动 1分54秒 | 2011-10-31 17:04:44.580 | 41.76 | 130.91 | 353 | 3.3(ML) | 2.9 |
| 拉特群岛[阿留申群岛] (702) | 自动 52秒 | 2011-10-31 15:16:22.280 | 52.43 | 177.95 | 152 | 5.8(Mw) | 1.2 |
| 千岛群岛以东 (295) | 自动 2分8秒 | 2011-10-31 14:54:42.610 | 44.69 | 150.05 | 68 | 5.0(mb) | 1.7 |
| 日本本州东岸远海 (82) | 自动 5分4秒 | 2011-10-31 13:17:16.630 | 39.73 | 143.25 | 27 | 4.7(mb) | 2.5 |
| 东太平洋海岭南部 (115) | 自动 3分10秒 | 2011-10-31 12:45:52.840 | -22.17 | -117.50 | 10 | 5.0(mb) | 2.6 |
| 南太平洋 (51) | 自动 19分52秒 | 2011-10-31 10:47:59.220 | -15.26 | -130.36 | 34 | 5.1(mb) | 2.5 |
| 兴都库什地区 (179) | 自动 2分59秒 | 2011-10-31 10:11:49.900 | 36.44 | 70.50 | 198 | 4.8(mb) | 1.2 |
| 日本本州南岸近海 (85) | 自动 4分53秒 | 2011-10-31 09:31:47.340 | 35.77 | 139.87 | 81 | 4.6(mb) | 1.8 |
| 亚丁湾东部 (79) | 自动 4分28秒 | 2011-10-31 09:22:16.240 | 12.26 | 47.32 | 10 | 4.8(mb) | 2.8 |
| 日本本州东岸远海 (170) | 自动 3分4秒 | 2011-10-31 07:08:26.810 | 38.79 | 143.05 | 10 | 4.8(mb) | 3.0 |
| 中国东南沿海 (117) | 自动 1分26秒 | 2011-10-31 05:36:13.620 | 21.67 | 116.71 | 98 | 3.3(ML) | 3.4 |
| 智利北部沿岸近海 (445) | 自动 13分53秒 | 2011-10-31 02:53:49.320 | -25.59 | -70.20 | 39 | 6.3(Mw) | 3.2 |
| 印尼哈马黑拉岛 (131) | 自动 -46秒 | 2011-10-31 00:58:45.720 | 2.75 | 128.65 | 200 | 4.5(mb) | 1.6 |
| 卡尔斯伯格海岭[印度洋] (97) | 自动 7分46秒 | 2011-10-31 00:16:21.450 | 8.66 | 58.39 | 156 | 4.3(mb) | 1.1 |
| 所罗门群岛 (82) | 自动 8分20秒 | 2011-10-30 23:34:21.060 | -9.40 | 158.41 | 77 | 4.7(mb) | 2.4 |
| 印尼苏门答腊岛南部 (705) | 自动 2分18秒 | 2011-10-30 19:52:32.320 | -3.06 | 101.30 | 53 | 5.7(Mw) | 2.6 |
| 格陵兰海 (64) | 自动 2分48秒 | 2011-10-30 19:29:33.200 | 74.02 | 6.16 | 101 | 4.6(mb) | 3.2 |
| 千岛群岛 (81) | 自动 4分51秒 | 2011-10-30 16:41:12.040 | 46.43 | 152.18 | 105 | 4.7(mb) | 1.6 |
| 日本本州东岸远海 (458) | 自动 3分54秒 | 2011-10-30 13:24:20.080 | 38.20 | 144.48 | 91 | 5.2(Mw) | 2.9 |
| 菲律宾棉兰老岛 (67) | 自动 -1分-27秒 | 2011-10-30 13:09:08.770 | 5.17 | 125.54 | 212 | 4.7(mb) | 1.3 |
| 中国台湾东北 (749) | 自动 2分9秒 | 2011-10-30 11:23:45.760 | 25.32 | 123.09 | 210 | 5.9(Mw) | 1.6 |
| 印尼松巴岛地区 (68) | 自动 1分48秒 | 2011-10-30 11:14:42.650 | -9.52 | 119.76 | 83 | 4.9(mb) | 1.8 |
| 秘鲁中部 (53) | 自动 21分0秒 | 2011-10-30 10:10:51.700 | -8.34 | -75.35 | 10 | 4.9(mb) | 2.6 |
| 新几内亚北岸近海[巴布] (404) | 自动 5分46秒 | 2011-10-30 10:10:43.900 | -4.44 | 144.52 | 83 | 5.6(Mw) | 1.7 |
| 印尼苏门答腊岛北部 (116) | 自动 5分48秒 | 2011-10-30 10:02:18.330 | 4.64 | 96.02 | 15 | 4.7(mb) | 2.8 |
| 高加索东部 (69) | 自动 6分56秒 | 2011-10-30 09:55:28.700 | 40.48 | 45.01 | 20 | 4.7(mb) | 2.8 |
| 汤加群岛 (52) | 自动 12分24秒 | 2011-10-30 09:44:27.630 | -16.29 | -175.37 | 330 | 4.9(mb) | 1.5 |
| 菲律宾民都洛岛 (80) | 自动 4分25秒 | 2011-10-30 09:08:41.340 | 12.96 | 121.12 | 69 | 4.5(mb) | 2.2 |
| 土耳其 (353) | 自动 6分19秒 | 2011-10-30 06:24:30.090 | 38.89 | 43.83 | 10 | 5.0(mb) | 2.1 |
| 日本海 (231) | 自动 -52秒 | 2011-10-30 06:17:42.630 | 36.93 | 133.51 | 484 | 5.1(Mw) | 3.3 |

沒有留言:
張貼留言